| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7717 | Vテク | 2019年3月期 1Q | 15,501 +92.4%  | 2,733 +319.1%  | 2,834 +311.0%  | 1,981 +346.1%  | 2018-08-13 | 
| 7809 | 寿屋 | 2018年6月期 4Q | 8,811 +10.0%  | 680 +43.9%  | 615 +41.3%  | 419 +67.1%  | 2018-08-13 | 
| 7814 | 日本創発G | 2018年12月期 2Q | 24,091 +40.6%  | 671 -6.9%  | 765 +3.4%  | 591 +45.8%  | 2018-08-13 | 
| 7851 | カワセコンピ | 2019年3月期 1Q | 744 -4.9%  | 3 -32.4%  | 7 -16.9%  | 3 -41.0%  | 2018-08-13 | 
| 8392 | 大分銀 | 2019年3月期 1Q | 18,645 +11.0%  | 0 ---  | 3,853 -26.3%  | 3,191 -19.4%  | 2018-08-13 | 
| 8518 | アジア投資 | 2019年3月期 1Q | 422 -37.2%  | -516 ---  | -561 ---  | -540 ---  | 2018-08-13 | 
| 8705 | 日産証券G | 2019年3月期 1Q | 722 -10.2%  | 13 ---  | 23 +82.6%  | 14 -74.9%  | 2018-08-13 | 
| 8890 | レーサム | 2019年3月期 1Q | 7,281 +163.4%  | 982 +593.4%  | 1,010 +984.4%  | 644 +594.2%  | 2018-08-13 | 
| 9087 | タカセ | 2019年3月期 1Q | 2,035 -1.6%  | 39 ---  | 41 ---  | 36 ---  | 2018-08-13 | 
| 9271 | 和心 | 2018年12月期 2Q | 1,267 ---  | 47 ---  | 32 ---  | 19 ---  | 2018-08-13 | 
| 9363 | 大運 | 2019年3月期 1Q | 1,781 +7.5%  | 24 +28.8%  | 56 +5.0%  | 39 -29.2%  | 2018-08-13 | 
| 9417 | スマバ | 2018年6月期 4Q | 7,305 +11.7%  | 381 +38.8%  | 375 +36.2%  | 324 +80.0%  | 2018-08-13 | 
| 9419 | ワイヤレスG | 2018年12月期 2Q | 5,796 -3.9%  | 322 -26.3%  | 242 -32.2%  | 149 -26.0%  | 2018-08-13 | 
| 9421 | エヌジェイ | 2019年3月期 1Q | 2,631 -0.3%  | 68 -59.5%  | 58 -63.5%  | 37 -65.5%  | 2018-08-13 | 
| 9816 | ストライダズ | 2019年3月期 1Q | 2,193 +32.2%  | 79 +17.9%  | 85 +16.9%  | 57 +4.2%  | 2018-08-13 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ