| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9229 | サンウェルズ | 2027年3月期 1Q | 7,298 +10.5% | -347 --- | -519 --- | -557 --- | 2026-08-12 |
| 9247 | TREHD | 2027年3月期 1Q | 27,448 -15.3% | 2,001 -73.8% | 1,830 -75.6% | 1,177 -76.8% | 2026-08-12 |
| 9380 | 東海運 | 2027年3月期 1Q | 10,784 +10.7% | 407 --- | 465 +553.7% | 379 --- | 2026-08-12 |
| 9466 | アイドマMC | 2027年3月期 1Q | 1,349 +19.0% | 91 +137.5% | 97 +131.5% | 64 +126.5% | 2026-08-12 |
| 9514 | エフオン | 2026年6月期 4Q | 20,737 +17.8% | 419 -68.2% | 1,672 +51.6% | 1,198 +69.7% | 2026-08-12 |
| 9633 | テアトル | 2027年3月期 1Q | 4,806 +7.8% | 4 --- | 81 +141.7% | 2,561 +302.6% | 2026-08-12 |
| 9755 | 応用地質 | 2026年12月期 2Q | 35,161 -4.5% | 1,950 -27.2% | 2,245 -26.9% | 1,658 -36.2% | 2026-08-12 |
| 9780 | ビステム | 2027年3月期 1Q | 8,207 +15.8% | 528 +81.1% | 558 +79.2% | 370 +64.6% | 2026-08-12 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 2027年3月期 1Q | 9,899 -5.4% | -387 --- | -352 --- | -327 --- | 2026-08-12 |
| 9856 | ケーユーHD | 2027年3月期 1Q | 42,485 +3.1% | 2,081 +26.6% | 2,131 +25.5% | 1,389 +21.2% | 2026-08-12 |
| 9900 | サガミHD | 2027年3月期 1Q | 9,824 +4.5% | 685 -13.3% | 723 -10.7% | 476 -20.5% | 2026-08-12 |
| 9941 | 太洋物産 | 2026年9月期 3Q | 14,911 +6.1% | 223 +16.4% | 145 +7.6% | 119 +3.3% | 2026-08-12 |
| 9996 | サトー商会 | 2027年3月期 1Q | 12,767 +3.8% | 322 -7.4% | 410 -2.8% | 276 -2.9% | 2026-08-12 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
管理人はっしゃんについて