| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6535 | アイモバイル | 2026年7月期 2Q | 16,826 +2.6% | 2,875 -23.2% | 2,913 -22.1% | 2,028 -20.8% | 2026-03-12 |
| 6696 | トラースOP | 2026年1月期 4Q | 485 --- | -36 --- | -35 --- | -61 --- | 2026-03-12 |
| 6778 | アルチザ | 2026年7月期 2Q | 1,122 -2.5% | 29 +13.2% | 115 +22.3% | 96 +95.5% | 2026-03-12 |
| 6898 | トミタ電機 | 2026年1月期 4Q | 1,603 +12.8% | -61 --- | -27 --- | 123 --- | 2026-03-12 |
| 7095 | マクビープラ | 2026年4月期 3Q | 37,691 -1.8% | 2,606 -35.3% | 2,637 -34.0% | 1,751 -34.6% | 2026-03-12 |
| 7196 | Casa | 2026年1月期 4Q | 12,753 +4.9% | -63 --- | 45 -97.1% | 123 -79.5% | 2026-03-12 |
| 7378 | アシロ | 2026年10月期 1Q | 1,672 +8.9% | 284 -29.9% | 281 -30.1% | 183 -31.7% | 2026-03-12 |
| 7640 | トップカルチ | 2026年10月期 1Q | 4,728 -3.4% | 117 --- | 102 --- | 86 --- | 2026-03-12 |
| 7777 | 3DM | 2026年4月期 3Q | 7,346 +45.2% | 707 --- | 2,744 --- | 2,354 --- | 2026-03-12 |
| 8142 | トーホー | 2026年1月期 4Q | 259,747 +5.4% | 7,853 +4.8% | 7,928 +3.0% | 4,576 +2.0% | 2026-03-12 |
| 9166 | GENDA | 2026年1月期 4Q | 170,787 +52.7% | 7,425 -6.1% | 5,979 -17.5% | 3,655 +12.3% | 2026-03-12 |
| 9565 | GLOE | 2026年6月期 1Q | 781 +19.6% | 49 --- | 51 --- | 28 --- | 2026-03-12 |
| 9692 | シーイーシー | 2026年1月期 4Q | 65,882 +17.2% | 7,338 +9.6% | 7,435 +9.2% | 5,201 +28.8% | 2026-03-12 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ