| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3682 | エンカレッジ | 2026年3月期 3Q | 1,940 +4.5% | 226 +14.9% | 231 +16.4% | 158 +15.9% | 2026-02-12 |
| 3692 | FFRI | 2026年3月期 3Q | 2,885 +56.9% | 904 +365.7% | 943 +320.0% | 726 +318.9% | 2026-02-12 |
| 3698 | CRI | 2026年9月期 1Q | 803 -6.8% | 31 -77.0% | 38 -73.5% | 26 -74.3% | 2026-02-12 |
| 3710 | ジョルダン | 2026年9月期 1Q | 704 +9.0% | 5 --- | 49 -43.0% | 18 -71.0% | 2026-02-12 |
| 3739 | コムシード | 2026年3月期 3Q | 1,885 -2.6% | 115 +13.1% | 123 +59.6% | 72 --- | 2026-02-12 |
| 3744 | サイオス | 2025年12月期 4Q | 19,059 -7.3% | 401 --- | 497 +163.4% | 320 -9.0% | 2026-02-12 |
| 3769 | GMO−PG | 2026年9月期 1Q | 22,491 +10.8% | 8,561 +18.0% | 8,815 +16.2% | 5,149 +12.8% | 2026-02-12 |
| 3796 | いい生活 | 2026年3月期 3Q | 2,338 +5.2% | 104 --- | 110 --- | 67 --- | 2026-02-12 |
| 3803 | イメージ情報 | 2026年3月期 3Q | 539 +25.0% | -136 --- | -133 --- | -208 --- | 2026-02-12 |
| 3817 | SRAHD | 2026年3月期 3Q | 39,455 +7.9% | 5,807 +4.2% | 6,639 +3.8% | 4,120 +3.7% | 2026-02-12 |
| 386A | みのや | 2026年6月期 2Q | 12,506 +8.4% | 180 -25.2% | 207 -28.7% | 11 -92.6% | 2026-02-12 |
| 3877 | 中越パ | 2026年3月期 3Q | 81,071 -2.5% | 1,273 -61.7% | 1,778 -52.9% | 1,115 -56.5% | 2026-02-12 |
| 387A | フラー | 2026年6月期 2Q | 949 -2.7% | 21 -82.7% | 68 -45.1% | 85 -28.0% | 2026-02-12 |
| 3901 | マークライン | 2025年12月期 4Q | 5,570 +0.1% | 2,095 -5.4% | 2,146 -3.6% | 1,519 -3.7% | 2026-02-12 |
| 3918 | PCIHD | 2026年3月期 3Q | 19,545 --- | 989 --- | 1,028 --- | 707 --- | 2026-02-12 |
| 3924 | ランドコンピ | 2026年3月期 3Q | 9,183 -7.2% | 1,007 +16.4% | 1,022 +15.9% | 498 -20.8% | 2026-02-12 |
| 3953 | 大村紙業 | 2026年3月期 3Q | 4,534 +0.2% | 265 +29.7% | 271 +30.8% | 173 +32.3% | 2026-02-12 |
| 3958 | 笹徳印刷 | 2026年6月期 2Q | 6,178 -3.6% | 93 -2.5% | 199 -10.9% | 151 -3.5% | 2026-02-12 |
| 3962 | チェンジHD | 2026年3月期 3Q | 41,527 +18.9% | 10,586 -18.8% | 10,772 -13.9% | 6,882 -16.2% | 2026-02-12 |
| 3965 | キャピタルA | 2026年9月期 1Q | 2,510 +21.8% | 180 --- | 174 --- | 115 --- | 2026-02-12 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ