| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130A | ウェリタス | 2025年12月期 4Q | 0 --- | -396 --- | -390 --- | -425 --- | 2026-02-12 |
| 1384 | ホクリヨウ | 2026年3月期 3Q | 17,528 +23.6% | 3,979 +228.1% | 4,041 +218.0% | 2,777 +73.0% | 2026-02-12 |
| 141A | トライアル | 2026年6月期 2Q | 674,117 +67.0% | 16,677 +71.9% | 14,462 +36.1% | 4,057 -33.8% | 2026-02-12 |
| 1431 | リブワーク | 2026年6月期 2Q | 6,899 -14.5% | 92 -75.6% | -2 --- | -42 --- | 2026-02-12 |
| 1435 | ロボホーム | 2025年12月期 4Q | 24,068 +82.9% | 1,766 +69.2% | 1,787 +75.5% | 1,989 +118.0% | 2026-02-12 |
| 1449 | FJ | 2025年12月期 4Q | 989 -11.2% | -67 --- | -68 --- | 107 --- | 2026-02-12 |
| 146A | コロンビア | 2025年12月期 4Q | 37,084 +76.7% | 6,028 +54.9% | 5,123 +45.6% | 3,464 +54.8% | 2026-02-12 |
| 147A | ソラコム | 2026年3月期 3Q | 8,419 +47.6% | 645 +422.9% | 619 +638.5% | 509 --- | 2026-02-12 |
| 148A | ハッチワーク | 2025年12月期 4Q | 2,759 +16.5% | 242 +32.1% | 260 +67.9% | 246 +88.6% | 2026-02-12 |
| 150A | JSH | 2026年3月期 3Q | 3,396 --- | -240 --- | -242 --- | -197 --- | 2026-02-12 |
| 1605 | INPEX | 2025年12月期 4Q | 2,011,351 -11.2% | 1,135,440 -10.7% | 1,173,473 -9.7% | 393,836 -7.8% | 2026-02-12 |
| 1662 | 石油資源 | 2026年3月期 3Q | 260,318 -5.3% | 32,080 -27.9% | 49,264 +5.2% | 39,779 -46.6% | 2026-02-12 |
| 1719 | 安藤ハザマ | 2026年3月期 3Q | 311,043 +5.1% | 20,634 +7.6% | 19,922 +4.7% | 14,424 -4.4% | 2026-02-12 |
| 1724 | シンクレイヤ | 2025年12月期 4Q | 10,488 -10.4% | 351 -46.2% | 377 -49.1% | 242 -55.7% | 2026-02-12 |
| 1762 | 高松グループ | 2026年3月期 3Q | 262,316 +5.9% | 11,987 +75.3% | 11,802 +86.1% | 7,115 +124.4% | 2026-02-12 |
| 1764 | 工藤建設 | 2026年6月期 2Q | 12,528 +20.7% | 615 +83.8% | 587 +108.1% | 350 +43.7% | 2026-02-12 |
| 1770 | 藤田エンジ | 2026年3月期 3Q | 18,003 -20.2% | 1,378 -29.1% | 1,544 -25.6% | 910 -34.8% | 2026-02-12 |
| 1780 | ヤマウラ | 2026年3月期 3Q | 29,968 +19.4% | 3,441 +18.2% | 3,739 +26.0% | 2,580 +27.1% | 2026-02-12 |
| 1788 | 三東工業 | 2026年6月期 2Q | 4,988 +42.1% | 305 +78.8% | 310 +77.6% | 198 +87.1% | 2026-02-12 |
| 1808 | 長谷工 | 2026年3月期 3Q | 893,096 +6.7% | 63,831 +11.1% | 61,146 +4.7% | 38,255 +108.3% | 2026-02-12 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ