| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7126 | グローバルS | 2026年7月期 1Q | 2,244 +7.4% | -207 --- | -194 --- | -147 --- | 2025-12-12 |
| 7131 | のむら産業 | 2025年10月期 4Q | 7,111 +7.5% | 753 +49.1% | 753 +47.5% | 508 +49.8% | 2025-12-12 |
| 7279 | ハイレックス | 2025年10月期 4Q | 304,123 -1.4% | 3,391 +828.9% | 7,272 +166.6% | 8,419 +326.7% | 2025-12-12 |
| 7614 | オーエムツー | 2026年1月期 3Q | 25,900 +8.7% | 806 -19.5% | 996 -14.6% | 619 -18.6% | 2025-12-12 |
| 7674 | NATTY | 2026年1月期 3Q | 5,526 +6.3% | -393 --- | -399 --- | -575 --- | 2025-12-12 |
| 7692 | Eインフィニ | 2026年7月期 1Q | 1,801 +15.7% | 241 +427.2% | 241 +462.3% | 170 +543.9% | 2025-12-12 |
| 7827 | オービス | 2025年10月期 4Q | 12,639 +10.4% | 658 +13.6% | 643 +11.3% | 421 -3.0% | 2025-12-12 |
| 7831 | ウイルコHD | 2025年10月期 4Q | 8,478 -1.4% | -623 --- | -651 --- | -948 --- | 2025-12-12 |
| 7850 | 総合商研 | 2026年7月期 1Q | 4,963 +1.4% | 102 +17.4% | 149 +39.5% | 102 +34.1% | 2025-12-12 |
| 7878 | 光・彩 | 2026年1月期 3Q | 3,052 +1.6% | 123 -13.6% | 117 -16.7% | 72 -17.7% | 2025-12-12 |
| 7901 | マツモト | 2026年4月期 2Q | 542 -4.2% | -435 --- | -353 --- | -268 --- | 2025-12-12 |
| 8013 | ナイガイ | 2026年1月期 3Q | 9,031 +1.8% | -401 --- | -351 --- | -388 --- | 2025-12-12 |
| 8077 | トルク | 2025年10月期 4Q | 22,538 +0.6% | 1,009 +11.5% | 1,279 +3.1% | 904 +1.0% | 2025-12-12 |
| 8079 | 正栄食 | 2025年10月期 4Q | 124,897 +8.4% | 4,942 +2.0% | 4,992 +0.8% | 3,035 -4.2% | 2025-12-12 |
| 9163 | ナレルG | 2025年10月期 4Q | 24,158 +11.8% | 2,827 -9.1% | 2,758 -9.8% | 2,086 -4.6% | 2025-12-12 |
| 9166 | GENDA | 2026年1月期 3Q | 119,610 +54.0% | 4,933 -9.0% | 3,688 -26.0% | 2,025 -23.7% | 2025-12-12 |
| 9235 | 売れるG | 2026年7月期 1Q | 392 -13.0% | -8 --- | -8 --- | -15 --- | 2025-12-12 |
| 9237 | 笑美面 | 2025年10月期 4Q | 1,872 --- | 114 --- | 117 --- | 89 --- | 2025-12-12 |
| 9240 | デリバリコン | 2026年7月期 1Q | 709 +13.9% | 56 --- | 61 --- | 41 --- | 2025-12-12 |
| 9242 | メディア総研 | 2026年7月期 1Q | 167 +2.6% | -104 --- | -102 --- | -72 --- | 2025-12-12 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ