| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9380 | 東海運 | 2026年3月期 2Q | 19,662 -0.1% | 213 -24.6% | 294 -11.4% | 166 -33.0% | 2025-11-12 |
| 9385 | ショーエイ | 2026年3月期 2Q | 9,322 -3.0% | 610 +35.5% | 610 --- | 396 --- | 2025-11-12 |
| 9445 | フォーバルT | 2026年3月期 2Q | 11,823 -6.7% | 633 +13.4% | 635 +13.3% | 543 +52.3% | 2025-11-12 |
| 9621 | 建設技研 | 2025年12月期 3Q | 73,270 +1.5% | 6,489 -12.5% | 6,602 -11.0% | 4,311 -18.1% | 2025-11-12 |
| 9622 | スペース | 2025年12月期 3Q | 51,062 +9.4% | 3,511 +31.9% | 3,537 +31.4% | 2,467 +34.7% | 2025-11-12 |
| 9633 | テアトル | 2026年3月期 2Q | 10,119 +8.2% | 84 --- | 108 --- | 679 -71.5% | 2025-11-12 |
| 9635 | 武蔵野 | 2026年3月期 2Q | 632 -3.8% | 7 -64.7% | 26 +14.7% | 326 --- | 2025-11-12 |
| 9664 | 御園座 | 2026年3月期 2Q | 1,586 +9.0% | 83 --- | 80 --- | 67 --- | 2025-11-12 |
| 9704 | アゴーラHG | 2025年12月期 3Q | 7,350 +22.7% | 795 +503.1% | 769 +374.8% | 1,432 --- | 2025-11-12 |
| 9726 | KNTCT | 2026年3月期 2Q | 146,547 +9.0% | 2,978 +33.1% | 3,525 +36.3% | 3,122 +23.8% | 2025-11-12 |
| 9746 | TKC | 2025年9月期 4Q | 83,476 +11.0% | 16,142 +4.1% | 16,590 +3.5% | 12,094 +7.3% | 2025-11-12 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 2026年3月期 2Q | 21,473 +6.7% | 210 -60.7% | 257 -55.3% | 35 -89.6% | 2025-11-12 |
| 9996 | サトー商会 | 2026年3月期 2Q | 24,821 +3.0% | 800 -0.2% | 941 +0.3% | 635 -0.6% | 2025-11-12 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ