| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9812 | テーオーHD | 2024年5月期 2Q | 12,520 -6.0% | 265 +48.9% | 219 +134.2% | -91 --- | 2024-01-12 |
| 9837 | モリト | 2023年11月期 4Q | 48,529 +0.1% | 2,464 +16.4% | 2,771 +18.3% | 2,217 +32.5% | 2024-01-12 |
| 9842 | アークランズ | 2024年2月期 3Q | 235,625 -0.6% | 12,207 -22.1% | 12,428 -23.5% | 9,019 -3.6% | 2024-01-12 |
| 9978 | 文教堂GHD | 2024年8月期 1Q | 3,513 -4.3% | -63 --- | -55 --- | -57 --- | 2024-01-12 |
| 9982 | タキヒヨー | 2024年2月期 3Q | 44,142 -7.9% | 1,025 +316.6% | 1,121 +140.3% | 1,112 +579.7% | 2024-01-12 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ