| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9716 | 乃村工芸社 | 2024年2月期 2Q | 59,516 +25.3% | 2,220 +113.3% | 2,332 +104.4% | 1,682 +102.6% | 2023-10-12 |
| 9740 | CSP | 2024年2月期 2Q | 33,700 +5.9% | 2,227 +15.0% | 2,336 +8.0% | 4,461 +256.1% | 2023-10-12 |
| 9765 | オオバ | 2024年5月期 1Q | 2,727 +10.8% | 28 --- | 33 +135.8% | 22 +91.8% | 2023-10-12 |
| 9812 | テーオーHD | 2024年5月期 1Q | 6,113 -5.9% | 161 +217.7% | 138 --- | 159 --- | 2023-10-12 |
| 9903 | カンセキ | 2024年2月期 2Q | 17,947 --- | -31 --- | -37 --- | -59 --- | 2023-10-12 |
| 9983 | ファストリ | 2023年8月期 4Q | 2,766,557 +20.2% | 381,090 +28.2% | 437,918 +5.9% | 296,229 +8.4% | 2023-10-12 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ