| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7097 | さくらさく | 2023年7月期 3Q | 10,255 +17.7% | 163 +378.1% | 411 -65.9% | 216 -68.4% | 2023-06-12 |
| 7682 | 浜木綿 | 2023年7月期 3Q | 3,898 +16.7% | 67 --- | 69 -70.9% | 41 -74.3% | 2023-06-12 |
| 7831 | ウイルコHD | 2023年10月期 2Q | 4,770 -5.2% | 6 -95.4% | 10 -94.6% | 0 --- | 2023-06-12 |
| 7856 | 萩原工 | 2023年10月期 2Q | 15,930 +9.9% | 1,010 +36.2% | 1,091 +22.7% | 2,246 +240.5% | 2023-06-12 |
| 8079 | 正栄食 | 2023年10月期 2Q | 55,771 +4.7% | 2,097 -22.0% | 2,082 -26.1% | 1,349 -27.6% | 2023-06-12 |
| 8142 | トーホー | 2024年1月期 1Q | 58,682 +22.2% | 1,519 +377.9% | 1,547 +284.9% | 831 +524.4% | 2023-06-12 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ