| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6225 | エコム | 2026年7月期 1Q | 393 -35.9% | 48 -45.0% | 50 -43.2% | 32 -51.6% | 2025-12-11 |
| 6309 | 巴工業 | 2025年10月期 4Q | 59,365 +13.9% | 5,352 +13.8% | 5,401 +13.1% | 3,851 +6.5% | 2025-12-11 |
| 6387 | サムコ | 2026年7月期 1Q | 1,526 +19.6% | 151 +29.7% | 177 +38.0% | 124 +38.3% | 2025-12-11 |
| 6535 | アイモバイル | 2026年7月期 1Q | 10,146 +129.7% | 8 -99.2% | 43 -96.0% | 42 -94.1% | 2025-12-11 |
| 6619 | WSCOPE | 2026年1月期 3Q | 2,694 -91.2% | -4,333 --- | -8,576 --- | -8,604 --- | 2025-12-11 |
| 6966 | 三井ハイテク | 2026年1月期 3Q | 162,981 +3.0% | 9,229 -19.5% | 10,363 -20.1% | 7,412 -20.7% | 2025-12-11 |
| 7095 | マクビープラ | 2026年4月期 2Q | 25,279 +1.7% | 1,676 -38.1% | 1,673 -37.8% | 1,118 -36.9% | 2025-12-11 |
| 7378 | アシロ | 2025年10月期 4Q | 6,647 +41.6% | 1,419 +262.0% | 1,415 +270.5% | 1,024 +620.1% | 2025-12-11 |
| 7640 | トップカルチ | 2025年10月期 4Q | 17,333 -5.9% | -391 --- | -476 --- | -731 --- | 2025-12-11 |
| 7777 | 3DM | 2026年4月期 2Q | 4,807 +46.8% | 360 --- | 2,012 --- | 1,701 --- | 2025-12-11 |
| 8142 | トーホー | 2026年1月期 3Q | 189,340 +4.1% | 5,553 +4.8% | 5,614 +2.3% | 3,512 +6.2% | 2025-12-11 |
| 8927 | 明豊エンター | 2026年7月期 1Q | 4,921 -31.6% | 411 -44.3% | 180 -69.7% | 115 -70.1% | 2025-12-11 |
| 9236 | ジャパンMA | 2025年10月期 4Q | 654 +8.6% | -56 --- | -52 --- | -85 --- | 2025-12-11 |
| 9262 | シルバライフ | 2026年7月期 1Q | 4,030 +11.2% | 198 +14.4% | 240 +13.9% | 142 +9.3% | 2025-12-11 |
| 9565 | GLOE | 2025年10月期 4Q | 2,843 +25.8% | 18 +11.6% | 24 +79.4% | 3 --- | 2025-12-11 |
| 9627 | アインHD | 2026年4月期 2Q | 299,857 +39.6% | 10,517 +79.1% | 9,913 +56.4% | 4,494 +39.9% | 2025-12-11 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ