| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7758 | セコニック | 2021年3月期 1Q | 1,445 -4.4%  | 3 ---  | 10 ---  | 3 ---  | 2020-08-11 | 
| 7780 | メニコン | 2021年3月期 1Q | 19,768 -4.1%  | 1,985 +6.6%  | 2,118 +11.9%  | 1,387 +11.7%  | 2020-08-11 | 
| 7812 | クレステック | 2020年6月期 4Q | 15,964 -9.5%  | 688 -27.9%  | 584 -31.3%  | 257 -43.9%  | 2020-08-11 | 
| 7819 | 粧美堂 | 2020年9月期 3Q | 10,869 -14.2%  | 233 -1.3%  | 263 +1.0%  | 153 +8.1%  | 2020-08-11 | 
| 7833 | アイフィス | 2020年12月期 2Q | 2,796 -3.4%  | 337 -27.4%  | 344 -26.0%  | 218 -28.7%  | 2020-08-11 | 
| 7868 | 広済堂HD | 2021年3月期 1Q | 6,527 -19.7%  | 109 -43.7%  | 9 -95.6%  | -186 ---  | 2020-08-11 | 
| 7872 | エステール | 2021年3月期 1Q | 4,248 -42.2%  | -852 ---  | -868 ---  | -807 ---  | 2020-08-11 | 
| 7875 | 竹田iP | 2021年3月期 1Q | 6,612 -16.6%  | -297 ---  | -259 ---  | -213 ---  | 2020-08-11 | 
| 7886 | ヤマトモビM | 2021年3月期 1Q | 2,647 -22.7%  | -150 ---  | -185 ---  | -189 ---  | 2020-08-11 | 
| 7945 | コマニー | 2021年3月期 1Q | 5,021 -24.0%  | -566 ---  | -566 ---  | -424 ---  | 2020-08-11 | 
| 7999 | MUTOH | 2021年3月期 1Q | 2,653 -36.4%  | -458 ---  | -423 ---  | -493 ---  | 2020-08-11 | 
| 8032 | 紙パル商 | 2021年3月期 1Q | 118,042 -11.9%  | 1,914 -29.4%  | 2,082 -19.7%  | 1,052 -49.1%  | 2020-08-11 | 
| 8039 | 築地魚 | 2021年3月期 1Q | 14,244 -16.5%  | -75 ---  | -38 ---  | -44 ---  | 2020-08-11 | 
| 8050 | セイコーG | 2021年3月期 1Q | 35,612 -39.2%  | -2,178 ---  | -2,595 ---  | 942 -56.2%  | 2020-08-11 | 
| 8093 | 極東貿易 | 2021年3月期 1Q | 12,964 -7.0%  | -86 ---  | 35 -79.1%  | 3 -96.2%  | 2020-08-11 | 
| 8104 | クワザワHD | 2021年3月期 1Q | 18,359 +2.6%  | -212 ---  | -31 ---  | -131 ---  | 2020-08-11 | 
| 8105 | 堀田丸正 | 2021年3月期 1Q | 832 -44.8%  | -135 ---  | -133 ---  | -150 ---  | 2020-08-11 | 
| 8108 | ヤマエ久野 | 2021年3月期 1Q | 114,112 -11.9%  | -1,201 -275.3%  | -1,026 -216.2%  | -722 -618.9%  | 2020-08-11 | 
| 8215 | 銀座山形屋 | 2021年3月期 1Q | 557 -58.8%  | -397 ---  | -349 ---  | -469 ---  | 2020-08-11 | 
| 8279 | ヤオコー | 2021年3月期 1Q | 129,925 +17.3%  | 8,328 +60.1%  | 8,342 +59.6%  | 5,632 +62.6%  | 2020-08-11 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ