| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7481 | 尾家産 | 2021年3月期 1Q | 12,710 -47.6%  | -951 ---  | -719 ---  | -511 ---  | 2020-08-11 | 
| 7490 | 日新商 | 2021年3月期 1Q | 10,883 -27.6%  | 260 ---  | 344 +594.9%  | 182 +249.3%  | 2020-08-11 | 
| 7500 | 西川計測 | 2020年6月期 4Q | 31,666 -4.4%  | 2,078 -11.4%  | 2,142 -11.6%  | 1,502 -15.5%  | 2020-08-11 | 
| 7562 | 安楽亭 | 2021年3月期 1Q | 5,268 +35.2%  | -1,084 ---  | -1,032 ---  | -1,152 ---  | 2020-08-11 | 
| 7564 | ワークマン | 2021年3月期 1Q | 25,664 +24.7%  | 6,163 +30.5%  | 6,535 +28.9%  | 4,160 +30.4%  | 2020-08-11 | 
| 7567 | 栄電子 | 2021年3月期 1Q | 1,476 +8.7%  | 30 +81.0%  | 40 +68.0%  | 33 +67.7%  | 2020-08-11 | 
| 7613 | シークス | 2020年12月期 2Q | 80,234 -29.5%  | 1,048 -66.4%  | 784 -75.5%  | -641 ---  | 2020-08-11 | 
| 7618 | PCデポ | 2021年3月期 1Q | 10,050 +7.1%  | 1,057 +56.9%  | 1,059 +52.2%  | 741 +53.2%  | 2020-08-11 | 
| 7634 | 星医療 | 2021年3月期 1Q | 2,592 +2.1%  | 246 -19.2%  | 251 -19.0%  | 170 -21.1%  | 2020-08-11 | 
| 7636 | ハンズマン | 2020年6月期 4Q | 31,163 -0.1%  | 2,180 +5.2%  | 2,406 +4.6%  | 1,642 +6.6%  | 2020-08-11 | 
| 7638 | NEWART | 2021年3月期 1Q | 2,839 -38.7%  | -184 ---  | -134 ---  | -185 ---  | 2020-08-11 | 
| 7674 | NATTY | 2020年6月期 4Q | 4,255 +6.8%  | 9 -97.0%  | 12 -95.7%  | -159 ---  | 2020-08-11 | 
| 7678 | あさくま | 2021年3月期 1Q | 1,303 -42.5%  | -316 ---  | -308 ---  | -293 ---  | 2020-08-11 | 
| 7688 | ミアヘルサ | 2021年3月期 1Q | 3,884 ---  | 9 ---  | 9 ---  | 3 ---  | 2020-08-11 | 
| 7715 | 長野計器 | 2021年3月期 1Q | 11,178 -5.1%  | 333 +136.6%  | 300 +102.5%  | 91 +69.5%  | 2020-08-11 | 
| 7718 | スター精 | 2020年12月期 2Q | 21,076 -32.9%  | 626 -80.8%  | 609 -82.8%  | 69 -97.1%  | 2020-08-11 | 
| 7721 | 東京計器 | 2021年3月期 1Q | 8,624 -10.1%  | -417 ---  | -338 ---  | -216 ---  | 2020-08-11 | 
| 7726 | 黒田精 | 2021年3月期 1Q | 3,000 -16.8%  | 38 -72.6%  | 8 -90.9%  | -12 ---  | 2020-08-11 | 
| 7746 | 岡本硝子 | 2021年3月期 1Q | 1,076 -15.6%  | -54 ---  | -124 ---  | -162 ---  | 2020-08-11 | 
| 7749 | メディキット | 2021年3月期 1Q | 4,769 -4.3%  | 959 -15.5%  | 997 -14.2%  | 485 -17.3%  | 2020-08-11 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ