| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2438 | アスカネット | 2019年4月期 4Q | 6,295 +6.6%  | 868 +10.1%  | 873 +9.7%  | 598 +7.5%  | 2019-06-11 | 
| 3475 | グッドコムA | 2019年10月期 2Q | 8,506 -10.6%  | 636 -35.8%  | 580 -37.2%  | 395 -37.8%  | 2019-06-11 | 
| 3524 | 日東網 | 2019年4月期 4Q | 18,767 -1.3%  | 861 -13.6%  | 862 -12.0%  | 607 -15.5%  | 2019-06-11 | 
| 3539 | JMHD | 2019年7月期 3Q | 83,265 +2.4%  | 3,622 -0.4%  | 3,716 -0.1%  | 2,226 +0.5%  | 2019-06-11 | 
| 3921 | ネオジャパン | 2020年1月期 1Q | 778 +17.4%  | 172 -7.7%  | 175 -8.1%  | 118 -10.1%  | 2019-06-11 | 
| 3974 | SCAT | 2019年10月期 2Q | 1,282 -5.3%  | 68 -35.7%  | 68 -36.2%  | 44 -34.7%  | 2019-06-11 | 
| 3976 | シャノン | 2019年10月期 2Q | 895 +5.7%  | -29 ---  | -39 ---  | -40 ---  | 2019-06-11 | 
| 6696 | トラースOP | 2020年1月期 1Q | 165 +78.8%  | -44 ---  | -44 ---  | -44 ---  | 2019-06-11 | 
| 6966 | 三井ハイテク | 2020年1月期 1Q | 20,588 +1.0%  | -347 ---  | -226 ---  | -315 ---  | 2019-06-11 | 
| 8142 | トーホー | 2020年1月期 1Q | 55,143 +4.9%  | 361 -13.4%  | 402 -8.0%  | 275 +161.9%  | 2019-06-11 | 
| 9636 | きんえい | 2020年1月期 1Q | 933 +4.6%  | 84 +28.8%  | 90 +23.6%  | 60 +22.7%  | 2019-06-11 | 
| 9692 | シーイーシー | 2020年1月期 1Q | 12,725 -3.6%  | 1,619 +20.8%  | 1,648 +22.2%  | 1,125 +26.8%  | 2019-06-11 | 
| 9743 | 丹青社 | 2020年1月期 1Q | 21,578 -10.7%  | 1,887 -24.3%  | 1,938 -22.8%  | 1,361 -19.8%  | 2019-06-11 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ