| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5971 | 共和工業 | 2027年4月期 1Q | 2,984 +4.6% | 279 -20.5% | 357 -14.2% | 238 -18.2% | 2026-09-10 |
| 6184 | 鎌倉新書 | 2027年1月期 2Q | 4,596 +14.4% | 799 +35.3% | 808 +37.0% | 531 +38.4% | 2026-09-10 |
| 6535 | アイモバイル | 2026年7月期 4Q | 22,146 +2.9% | 4,177 +1.1% | 4,277 +5.1% | 2,890 -2.3% | 2026-09-10 |
| 6577 | ベストワン | 2026年7月期 4Q | 2,906 +14.3% | 336 --- | 345 --- | 233 --- | 2026-09-10 |
| 6619 | WSCOPE | 2027年1月期 2Q | 1,928 +32.9% | -1,388 --- | -3,091 --- | -3,104 --- | 2026-09-10 |
| 6696 | トラースOP | 2027年1月期 2Q | 169 --- | -49 --- | -50 --- | -56 --- | 2026-09-10 |
| 6778 | アルチザ | 2026年7月期 4Q | 2,499 -6.8% | 155 +34.0% | 335 +35.8% | 296 +122.8% | 2026-09-10 |
| 7095 | マクビープラ | 2027年4月期 1Q | 12,290 -3.8% | 764 +1.3% | 749 +0.6% | 442 -12.5% | 2026-09-10 |
| 7196 | Casa | 2027年1月期 2Q | 6,726 +6.0% | -99 --- | -62 --- | -79 --- | 2026-09-10 |
| 7640 | トップカルチ | 2026年10月期 3Q | 14,617 +10.3% | 133 --- | 103 --- | 1,662 --- | 2026-09-10 |
| 7682 | 浜木綿 | 2026年7月期 4Q | 6,276 +3.0% | 205 +8.5% | 207 +7.9% | 9 -88.2% | 2026-09-10 |
| 7777 | 3DM | 2027年4月期 1Q | 3,225 +46.9% | 494 --- | 342 -63.5% | 302 -60.4% | 2026-09-10 |
| 9692 | シーイーシー | 2027年1月期 2Q | 35,080 +13.7% | 4,160 +20.5% | 4,234 +20.4% | 2,883 +20.9% | 2026-09-10 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
管理人はっしゃんについて