| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8908 | 毎コムネット | 2024年5月期 3Q | 14,577 -4.9% | 870 +5.7% | 827 -1.0% | 552 +1.3% | 2024-04-10 |
| 9560 | プログリット | 2024年8月期 2Q | 2,045 +51.3% | 539 +91.2% | 530 +91.2% | 395 +110.0% | 2024-04-10 |
| 9861 | 吉野家HD | 2024年2月期 4Q | 187,472 +11.5% | 7,973 +132.1% | 8,606 -1.5% | 5,604 -22.5% | 2024-04-10 |
| 9876 | コックス | 2024年2月期 4Q | 14,885 +0.2% | 1,199 +180.8% | 1,396 +230.9% | 1,142 +449.4% | 2024-04-10 |
| 9946 | ミニストップ | 2024年2月期 4Q | 79,056 -2.7% | -609 --- | 10 --- | -468 --- | 2024-04-10 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ