| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9476 | 中央経済HD | 2023年9月期 1Q | 712 -8.9%  | -25 ---  | -26 ---  | -32 ---  | 2023-02-10 | 
| 9479 | インプレス | 2023年3月期 3Q | 11,432 +2.6%  | 374 -61.0%  | 461 -55.2%  | 320 -66.3%  | 2023-02-10 | 
| 9514 | エフオン | 2023年6月期 2Q | 8,515 +27.0%  | 985 +24.2%  | 1,007 +41.0%  | 691 +42.9%  | 2023-02-10 | 
| 9517 | イーレックス | 2023年3月期 3Q | 221,711 +46.9%  | 14,354 +80.7%  | 11,156 +3.7%  | 5,937 -24.9%  | 2023-02-10 | 
| 9535 | 広ガス | 2023年3月期 3Q | 63,590 +22.6%  | 2,018 +301.3%  | 2,569 +42.4%  | 1,810 +2.7%  | 2023-02-10 | 
| 9562 | ビジコーチ | 2023年9月期 1Q | 331 ---  | 32 ---  | 26 ---  | 18 ---  | 2023-02-10 | 
| 9622 | スペース | 2022年12月期 4Q | 46,707 +10.1%  | 2,096 -5.9%  | 2,126 -6.1%  | 1,394 -7.9%  | 2023-02-10 | 
| 9625 | セレスポ | 2023年3月期 3Q | 14,680 -22.6%  | 2,434 -17.7%  | 2,492 -17.1%  | 1,678 -19.8%  | 2023-02-10 | 
| 9729 | トーカイ | 2023年3月期 3Q | 97,446 +5.8%  | 5,558 -10.0%  | 5,735 -14.5%  | 4,400 -1.0%  | 2023-02-10 | 
| 9746 | TKC | 2023年9月期 1Q | 16,908 +10.6%  | 4,012 +29.8%  | 4,175 +28.8%  | 2,890 +29.7%  | 2023-02-10 | 
| 9755 | 応用地質 | 2022年12月期 4Q | 59,011 +14.2%  | 2,518 -31.3%  | 3,033 -27.4%  | 1,864 -35.0%  | 2023-02-10 | 
| 9760 | 進学会HD | 2023年3月期 3Q | 5,112 -54.7%  | -1,119 ---  | -1,093 ---  | -1,214 ---  | 2023-02-10 | 
| 9761 | 東海リース | 2023年3月期 3Q | 11,589 -5.0%  | -87 ---  | -22 ---  | -84 ---  | 2023-02-10 | 
| 9776 | 札臨 | 2023年3月期 3Q | 15,250 +6.8%  | 816 -24.8%  | 971 -14.7%  | 493 -25.5%  | 2023-02-10 | 
| 9790 | 福井コン | 2023年3月期 3Q | 10,144 -4.9%  | 4,188 -13.4%  | 4,235 -12.9%  | 2,868 -11.1%  | 2023-02-10 | 
| 9810 | 日鉄物産 | 2023年3月期 3Q | 1,641,503 +20.7%  | 39,671 +19.0%  | 42,077 +13.7%  | 28,661 +12.1%  | 2023-02-10 | 
| 9820 | ジェネックス | 2023年3月期 3Q | 2,395 +7.7%  | 249 -5.3%  | 260 -5.1%  | 169 -3.0%  | 2023-02-10 | 
| 9823 | マミーマート | 2023年9月期 1Q | 35,826 +8.5%  | 1,476 -16.1%  | 1,610 -15.0%  | 1,127 -12.3%  | 2023-02-10 | 
| 9827 | リリカラ | 2022年12月期 4Q | 33,253 ---  | 1,622 +206.3%  | 1,591 +227.6%  | 961 +192.2%  | 2023-02-10 | 
| 9852 | CBGM | 2023年3月期 3Q | 106,437 -7.9%  | 1,287 +259.0%  | 1,348 +245.0%  | 885 ---  | 2023-02-10 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ