| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7438 | コンドー | 2023年3月期 2Q | 36,229 +15.7%  | 1,938 +19.8%  | 2,038 +19.7%  | 1,289 +21.0%  | 2022-11-10 | 
| 7444 | ハリマ共和 | 2023年3月期 2Q | 30,776 +5.2%  | 939 +12.0%  | 1,115 +20.2%  | 745 +31.3%  | 2022-11-10 | 
| 7456 | 松田産業 | 2023年3月期 2Q | 176,004 +29.4%  | 7,953 +9.4%  | 8,128 +3.7%  | 5,634 +3.0%  | 2022-11-10 | 
| 7467 | 萩原電気HD | 2023年3月期 2Q | 86,412 +20.7%  | 2,671 +52.2%  | 2,909 +68.9%  | 2,817 +146.0%  | 2022-11-10 | 
| 7500 | 西川計測 | 2023年6月期 1Q | 5,574 -8.9%  | 22 -92.3%  | 38 -87.2%  | 18 -91.1%  | 2022-11-10 | 
| 7525 | リックス | 2023年3月期 2Q | 21,179 +10.4%  | 1,413 +23.9%  | 1,734 +30.7%  | 1,176 +29.9%  | 2022-11-10 | 
| 7531 | 清和中央HD | 2022年12月期 3Q | 40,902 +27.9%  | 716 -29.4%  | 809 -26.2%  | 514 -28.2%  | 2022-11-10 | 
| 7567 | 栄電子 | 2023年3月期 2Q | 5,736 +51.2%  | 491 +201.4%  | 502 +192.4%  | 376 +178.6%  | 2022-11-10 | 
| 7618 | PCデポ | 2023年3月期 2Q | 14,924 -9.4%  | 738 +21.1%  | 689 +5.5%  | 453 +15.4%  | 2022-11-10 | 
| 7621 | うかい | 2023年3月期 2Q | 5,916 +47.0%  | 114 ---  | 203 ---  | 220 ---  | 2022-11-10 | 
| 7628 | オーハシテク | 2023年3月期 2Q | 16,582 -1.2%  | 976 -30.1%  | 1,127 -25.9%  | 794 -21.8%  | 2022-11-10 | 
| 7634 | 星医療 | 2023年3月期 2Q | 6,490 +9.1%  | 805 +31.5%  | 827 +32.4%  | 560 +32.9%  | 2022-11-10 | 
| 7711 | 助川電気 | 2022年9月期 4Q | 4,332 +17.1%  | 445 +52.2%  | 468 +62.3%  | 325 +63.2%  | 2022-11-10 | 
| 7717 | Vテク | 2023年3月期 2Q | 19,289 -28.9%  | 585 -77.0%  | 1,530 -37.9%  | 1,330 -29.8%  | 2022-11-10 | 
| 7718 | スター精 | 2022年12月期 3Q | 61,657 +35.1%  | 9,286 +72.2%  | 9,219 +66.4%  | 6,572 +53.4%  | 2022-11-10 | 
| 7731 | ニコン | 2023年3月期 2Q | 288,330 +5.6%  | 24,419 -23.9%  | 26,035 -27.5%  | 18,880 -28.7%  | 2022-11-10 | 
| 7734 | 理計器 | 2023年3月期 2Q | 22,404 +22.6%  | 6,408 +47.4%  | 6,633 +47.3%  | 4,546 +43.5%  | 2022-11-10 | 
| 7806 | MTG | 2022年9月期 4Q | 48,984 +14.5%  | 3,238 -16.7%  | 3,724 -11.6%  | 2,685 -52.0%  | 2022-11-10 | 
| 7813 | プラッツ | 2023年6月期 1Q | 1,516 -4.8%  | -112 ---  | -53 ---  | -47 ---  | 2022-11-10 | 
| 7815 | 東京ボード | 2023年3月期 2Q | 4,634 +29.7%  | 142 ---  | 187 ---  | 57 ---  | 2022-11-10 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ