| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9765 | オオバ | 2020年5月期 1Q | 961 -31.1% | -395 --- | -390 --- | -264 --- | 2019-10-10 |
| 9778 | 昴 | 2020年2月期 2Q | 1,651 +0.3% | 59 -21.0% | 72 -17.8% | 49 -2.4% | 2019-10-10 |
| 9903 | カンセキ | 2020年2月期 2Q | 17,798 +5.0% | 845 -1.2% | 784 +0.7% | 492 +11.3% | 2019-10-10 |
| 9945 | プレナス | 2020年2月期 2Q | 75,756 -1.2% | 182 +960.3% | 341 +16.2% | -873 --- | 2019-10-10 |
| 9983 | ファストリ | 2019年8月期 4Q | 2,290,548 +7.5% | 257,636 +9.1% | 252,447 +4.0% | 162,578 +5.0% | 2019-10-10 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ