| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 学情 | 2019年10月期 2Q | 2,857 +1.4%  | 435 -24.7%  | 491 -23.6%  | 335 -23.6%  | 2019-06-10 | 
| 2923 | サトウ食品 | 2019年4月期 4Q | 40,900 +5.7%  | 1,179 +38.7%  | 1,347 +39.5%  | 892 +37.0%  | 2019-06-10 | 
| 3070 | ジェリビンズ | 2020年1月期 1Q | 1,234 -5.6%  | -66 ---  | -65 ---  | -91 ---  | 2019-06-10 | 
| 3246 | コーセーRE | 2020年1月期 1Q | 2,148 +62.7%  | 187 +539.2%  | 204 +707.5%  | 130 ---  | 2019-06-10 | 
| 3399 | 山岡家 | 2020年1月期 1Q | 3,246 +7.0%  | 62 -12.6%  | 73 +1.6%  | 38 -0.9%  | 2019-06-10 | 
| 3458 | CRE | 2019年7月期 3Q | 16,893 -30.2%  | 1,304 -43.7%  | 1,126 -51.0%  | 798 -51.2%  | 2019-06-10 | 
| 3770 | ザッパラス | 2019年4月期 4Q | 4,170 -5.4%  | -341 ---  | -299 ---  | -357 ---  | 2019-06-10 | 
| 3988 | SYSHD | 2019年7月期 3Q | 3,710 +24.9%  | 140 +24.5%  | 150 +29.9%  | 107 +44.3%  | 2019-06-10 | 
| 7196 | Casa | 2020年1月期 1Q | 2,298 +8.4%  | 282 +6.3%  | 292 +3.9%  | 180 +8.0%  | 2019-06-10 | 
| 7435 | ナ・デックス | 2019年4月期 4Q | 32,912 -4.0%  | 1,562 -23.1%  | 1,611 -25.1%  | 1,106 -24.0%  | 2019-06-10 | 
| 7856 | 萩原工 | 2019年10月期 2Q | 14,788 +16.8%  | 1,301 -8.1%  | 1,263 -14.7%  | 867 -14.5%  | 2019-06-10 | 
| 7956 | ピジョン | 2019年12月期 1Q | 25,458 -1.3%  | 4,501 -17.3%  | 4,459 -17.1%  | 3,140 -18.5%  | 2019-06-10 | 
| 9262 | シルバライフ | 2019年7月期 3Q | 5,754 +21.4%  | 671 +56.1%  | 757 +57.7%  | 466 +55.9%  | 2019-06-10 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ