| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8198 | MV東海 | 2019年2月期 2Q | 113,467 +0.6%  | 2,115 -5.9%  | 2,044 -9.6%  | 1,234 -11.7%  | 2018-10-10 | 
| 8267 | イオン | 2019年2月期 2Q | 4,266,401 +2.3%  | 89,854 +5.7%  | 90,898 +6.2%  | 10,560 +150.3%  | 2018-10-10 | 
| 8287 | MV西日本 | 2019年2月期 2Q | 138,361 ---  | 1,169 -44.2%  | 1,326 -40.7%  | 824 -39.2%  | 2018-10-10 | 
| 8905 | イオンモール | 2019年2月期 2Q | 154,637 +9.6%  | 24,689 +9.3%  | 23,885 +8.8%  | 15,628 +22.4%  | 2018-10-10 | 
| 9381 | エーアイテイ | 2019年2月期 2Q | 13,003 +9.0%  | 713 +1.0%  | 771 +0.9%  | 527 +2.2%  | 2018-10-10 | 
| 9778 | 昴 | 2019年2月期 2Q | 1,647 -0.6%  | 75 +41.7%  | 88 +29.9%  | 50 +69.1%  | 2018-10-10 | 
| 9787 | イオンディラ | 2019年2月期 2Q | 153,884 +1.4%  | 9,060 +2.9%  | 9,134 +2.9%  | 5,628 +1.0%  | 2018-10-10 | 
| 9876 | コックス | 2019年2月期 2Q | 9,934 -1.2%  | -577 ---  | -458 ---  | -578 ---  | 2018-10-10 | 
| 9945 | プレナス | 2019年2月期 2Q | 76,687 +4.3%  | 17 -99.5%  | 293 -91.1%  | -358 ---  | 2018-10-10 | 
| 9946 | ミニストップ | 2019年2月期 2Q | 106,462 +0.8%  | 1,425 +0.4%  | 2,019 +4.3%  | 712 -6.3%  | 2018-10-10 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ