| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5271 | トーヨアサノ | 2019年2月期 2Q | 8,870 +12.4%  | 1,122 +131.2%  | 1,090 +138.7%  | 694 +140.1%  | 2018-10-10 | 
| 6048 | デザインワン | 2018年8月期 4Q | 2,444 +15.8%  | 670 +6.2%  | 685 +6.4%  | 395 -0.3%  | 2018-10-10 | 
| 6136 | OSG | 2018年11月期 3Q | 97,378 +10.3%  | 17,262 +23.6%  | 17,223 +22.3%  | 10,979 +17.9%  | 2018-10-10 | 
| 6159 | ミクロン | 2018年8月期 4Q | 6,264 +9.4%  | 964 +22.8%  | 1,083 +4.9%  | 746 -5.0%  | 2018-10-10 | 
| 6183 | ベル24HD | 2019年2月期 2Q | 60,068 +5.1%  | 5,345 +21.8%  | 5,032 +28.8%  | 3,261 +28.7%  | 2018-10-10 | 
| 6264 | マルマエ | 2018年8月期 4Q | 4,588 +51.2%  | 1,234 +61.4%  | 1,211 +64.3%  | 866 +60.8%  | 2018-10-10 | 
| 6289 | 技研製 | 2018年8月期 4Q | 29,142 +12.2%  | 5,977 +16.6%  | 6,069 +16.8%  | 4,151 +13.1%  | 2018-10-10 | 
| 6323 | ローツェ | 2019年2月期 2Q | 15,983 -54.8%  | 2,567 -23.0%  | 2,779 -16.2%  | 2,229 +4.1%  | 2018-10-10 | 
| 6432 | 竹内製作所 | 2019年2月期 2Q | 59,832 +14.3%  | 9,187 +11.1%  | 9,338 +11.7%  | 6,927 +19.7%  | 2018-10-10 | 
| 6506 | 安川電 | 2019年2月期 2Q | 248,244 ---  | 30,510 ---  | 30,590 ---  | 26,063 ---  | 2018-10-10 | 
| 7427 | エコーTD | 2019年2月期 2Q | 40,386 +1.3%  | 24 -84.7%  | 22 -86.6%  | -2 ---  | 2018-10-10 | 
| 7450 | サンデー | 2019年2月期 2Q | 25,454 +0.6%  | 291 -62.9%  | 324 -59.5%  | 172 -70.0%  | 2018-10-10 | 
| 7512 | イオン北海道 | 2019年2月期 2Q | 91,647 ---  | 3,111 -10.2%  | 3,059 -11.9%  | 1,902 -2.1%  | 2018-10-10 | 
| 7513 | コジマ | 2018年8月期 4Q | 246,391 +5.9%  | 4,248 +54.7%  | 4,475 +39.2%  | 3,418 +44.6%  | 2018-10-10 | 
| 7581 | サイゼリヤ | 2018年8月期 4Q | 154,063 +3.9%  | 8,640 -23.0%  | 8,895 -25.2%  | 5,074 -32.3%  | 2018-10-10 | 
| 7601 | ポプラ | 2019年2月期 2Q | 13,403 -10.0%  | -111 ---  | 21 +117.2%  | -8 ---  | 2018-10-10 | 
| 7603 | ジーイエット | 2019年2月期 2Q | 13,707 -9.6%  | -202 ---  | -143 ---  | -785 ---  | 2018-10-10 | 
| 7888 | 三光合成 | 2019年5月期 1Q | 12,913 -8.7%  | 470 -24.9%  | 392 -29.1%  | 325 -25.5%  | 2018-10-10 | 
| 8185 | チヨダ | 2019年2月期 2Q | 61,530 -8.5%  | 2,172 -52.1%  | 2,502 -47.6%  | 1,549 -49.4%  | 2018-10-10 | 
| 8194 | ライフコーポ | 2019年2月期 2Q | 348,029 +3.8%  | 4,652 -6.1%  | 4,921 -5.2%  | 2,930 +17.1%  | 2018-10-10 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ