| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9854 | 愛眼 | 2019年3月期 1Q | 4,133 -0.4%  | 68 -26.5%  | 94 -15.1%  | 61 -24.1%  | 2018-08-10 | 
| 9856 | ケーユーHD | 2019年3月期 1Q | 22,632 +11.0%  | 1,184 +2.9%  | 1,220 +3.8%  | 811 +3.5%  | 2018-08-10 | 
| 9867 | ソレキア | 2019年3月期 1Q | 3,858 -10.3%  | -176 ---  | -164 ---  | -123 ---  | 2018-08-10 | 
| 9885 | シャルレ | 2019年3月期 1Q | 3,433 -9.3%  | -154 ---  | -152 ---  | -111 ---  | 2018-08-10 | 
| 9906 | 藤井産業 | 2019年3月期 1Q | 14,423 +1.0%  | 242 +7.0%  | 403 +1.1%  | 197 -3.8%  | 2018-08-10 | 
| 9930 | 北沢産 | 2019年3月期 1Q | 4,268 +10.2%  | 94 +143.4%  | 114 +111.3%  | 58 +227.3%  | 2018-08-10 | 
| 9941 | 太洋物産 | 2018年9月期 3Q | 14,943 -14.2%  | 83 -79.5%  | 22 -93.7%  | 19 -94.0%  | 2018-08-10 | 
| 9980 | MRKHLD | 2019年3月期 1Q | 4,059 +19.4%  | -425 ---  | -370 ---  | -407 ---  | 2018-08-10 | 
| 9994 | やまや | 2019年3月期 1Q | 40,835 -3.6%  | 1,697 +19.6%  | 1,703 +17.3%  | 806 +36.2%  | 2018-08-10 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ