| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6466 | TVE | 2018年9月期 3Q | 5,109 -13.8%  | 285 +51.3%  | 316 +41.0%  | 281 +115.5%  | 2018-08-10 | 
| 6480 | トムソン | 2019年3月期 1Q | 15,165 +17.5%  | 1,339 +178.6%  | 1,545 +200.5%  | 1,181 +68.2%  | 2018-08-10 | 
| 6494 | NFKHD | 2019年3月期 1Q | 404 -3.5%  | -46 ---  | -43 ---  | -45 ---  | 2018-08-10 | 
| 6497 | ハマイ | 2018年12月期 2Q | 4,137 +0.6%  | 276 -23.8%  | 287 -25.5%  | 171 -25.3%  | 2018-08-10 | 
| 6531 | リファインV | 2018年6月期 4Q | 2,410 +5.1%  | 11 -95.7%  | -15 -106.0%  | 57 -81.9%  | 2018-08-10 | 
| 6540 | 船場 | 2018年12月期 2Q | 14,040 -5.2%  | 620 -17.8%  | 658 -15.4%  | 405 -21.4%  | 2018-08-10 | 
| 6548 | 旅工房 | 2019年3月期 1Q | 5,567 +27.1%  | -94 ---  | -96 ---  | -68 ---  | 2018-08-10 | 
| 6549 | DMソリュ | 2019年3月期 1Q | 2,795 +6.6%  | 43 -60.2%  | 43 -59.6%  | 29 -55.7%  | 2018-08-10 | 
| 6550 | ユニポス | 2019年3月期 1Q | 1,446 ---  | 44 ---  | 43 ---  | 26 ---  | 2018-08-10 | 
| 6554 | エスユーエス | 2018年9月期 3Q | 5,194 +17.9%  | 361 +14.6%  | 380 +21.4%  | 211 -11.2%  | 2018-08-10 | 
| 6562 | ジーニー | 2019年3月期 1Q | 4,023 ---  | 2 ---  | -4 ---  | 11 ---  | 2018-08-10 | 
| 6563 | みらいWKS | 2018年9月期 3Q | 2,198 +34.7%  | 127 +39.4%  | 127 +39.2%  | 81 +36.0%  | 2018-08-10 | 
| 6566 | 要興業 | 2019年3月期 1Q | 2,750 ---  | 238 ---  | 242 ---  | 159 ---  | 2018-08-10 | 
| 6568 | 神戸天然物化 | 2019年3月期 1Q | 1,405 ---  | 325 ---  | 348 ---  | 255 ---  | 2018-08-10 | 
| 6570 | 共和コーポ | 2019年3月期 1Q | 3,036 ---  | 31 ---  | 31 ---  | 3 ---  | 2018-08-10 | 
| 6573 | アジャイル | 2018年12月期 2Q | 426 ---  | 26 ---  | 15 ---  | 12 ---  | 2018-08-10 | 
| 6575 | ヒューマンA | 2019年3月期 1Q | 398 ---  | 4 ---  | 4 ---  | 0 ---  | 2018-08-10 | 
| 6580 | ライトアップ | 2019年3月期 1Q | 335 ---  | 41 ---  | 29 ---  | 27 ---  | 2018-08-10 | 
| 6592 | マブチ | 2018年12月期 2Q | 72,524 +0.8%  | 11,025 -10.8%  | 12,744 -3.5%  | 9,010 -3.6%  | 2018-08-10 | 
| 6616 | TOREX | 2019年3月期 1Q | 6,203 +8.6%  | 675 +48.3%  | 923 +98.3%  | 496 +112.1%  | 2018-08-10 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ