| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | グリーンエナ | 2026年4月期 3Q | 11,159 +46.2% | 542 +136.2% | 448 +230.4% | 288 +236.1% | 2026-03-10 |
| 2375 | ギグワークス | 2026年10月期 1Q | 5,596 -4.4% | 112 --- | -58 --- | -59 --- | 2026-03-10 |
| 2502 | アサヒ | 2025年12月期 3Q | 2,154,824 -0.6% | 158,712 -18.0% | 151,773 -20.5% | 102,801 -26.2% | 2026-03-10 |
| 2923 | サトウ食品 | 2026年4月期 3Q | 40,445 +11.4% | 4,991 +99.8% | 5,209 +85.8% | 3,968 +108.6% | 2026-03-10 |
| 3180 | Bガレージ | 2026年4月期 3Q | 27,838 +13.8% | 895 -11.9% | 891 -12.6% | 564 -12.0% | 2026-03-10 |
| 3248 | アールエイジ | 2026年10月期 1Q | 956 +12.8% | 145 +36.3% | 118 +40.8% | 75 +48.7% | 2026-03-10 |
| 4441 | トビラシステ | 2026年10月期 1Q | 786 +16.8% | 226 -12.5% | 233 -9.4% | 156 -9.2% | 2026-03-10 |
| 6654 | 不二電機 | 2026年1月期 4Q | 3,777 -3.8% | 248 -17.7% | 303 -12.5% | 236 -1.9% | 2026-03-10 |
| 7682 | 浜木綿 | 2026年7月期 2Q | 3,261 +4.4% | 152 +30.0% | 153 +27.5% | 70 +1.3% | 2026-03-10 |
| 9678 | カナモト | 2026年10月期 1Q | 55,174 +2.8% | 5,689 +13.9% | 5,964 +14.4% | 3,706 +14.4% | 2026-03-10 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ