| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | アスクル | 2022年5月期 4Q | 428,517 +1.5%  | 14,309 +2.8%  | 14,270 +3.0%  | 9,206 +18.7%  | 2022-07-01 | 
| 2761 | トシンG | 2022年5月期 4Q | 39,935 -1.7%  | 1,615 +0.2%  | 2,241 -1.4%  | 1,491 +2.0%  | 2022-07-01 | 
| 3498 | 霞ヶ関C | 2022年8月期 3Q | 11,144 +60.2%  | -315 ---  | -604 ---  | -508 ---  | 2022-07-01 | 
| 3607 | クラウディア | 2022年8月期 3Q | 7,112 +36.8%  | 255 ---  | 733 ---  | 777 ---  | 2022-07-01 | 
| 4394 | エクスM | 2022年11月期 2Q | 503 +5.9%  | 86 +32.0%  | 87 +30.2%  | 60 +30.7%  | 2022-07-01 | 
| 7965 | 象印 | 2022年11月期 2Q | 45,247 ---  | 4,844 ---  | 5,593 ---  | 3,673 ---  | 2022-07-01 | 
| 9843 | ニトリHD | 2023年3月期 1Q | 216,648 +0.6%  | 36,917 -13.7%  | 36,971 -14.9%  | 24,942 -14.3%  | 2022-07-01 | 
| 9872 | 北恵 | 2022年11月期 2Q | 29,928 ---  | 414 ---  | 504 ---  | 325 ---  | 2022-07-01 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ