| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | 地域新聞社 | 2020年8月期 2Q | 1,919 -2.4% | -25 --- | -16 --- | -22 --- | 2020-04-01 |
| 5942 | フイルコン | 2020年11月期 1Q | 5,498 -8.4% | -58 --- | 8 -94.5% | 26 -77.1% | 2020-04-01 |
| 7545 | 西松屋チェ | 2020年2月期 4Q | 142,954 +3.5% | 1,908 -47.0% | 2,348 -40.3% | 1,077 -50.6% | 2020-04-01 |
| 7965 | 象印 | 2020年11月期 1Q | 24,203 -4.6% | 2,828 -7.8% | 3,112 -0.4% | 2,075 -2.9% | 2020-04-01 |
| 9369 | キユソ流通 | 2020年11月期 1Q | 42,757 +4.3% | 573 -22.3% | 456 -39.2% | 52 -85.3% | 2020-04-01 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ