| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商 | 2019年3月期 2Q | 2,479,917 +8.1%  | 0 ---  | 227,597 +12.3%  | 179,317 +15.5%  | 2018-11-01 | 
| 8138 | 三京化 | 2019年3月期 2Q | 11,310 +2.8%  | 65 -33.6%  | 130 -17.8%  | 240 +52.0%  | 2018-11-01 | 
| 8256 | プロルート | 2019年3月期 2Q | 4,736 -7.8%  | -83 ---  | -111 ---  | -114 ---  | 2018-11-01 | 
| 8572 | アコム | 2019年3月期 2Q | 137,323 +6.5%  | 47,956 +24.9%  | 48,207 +24.2%  | 39,839 +15.7%  | 2018-11-01 | 
| 8804 | 東建物 | 2018年12月期 3Q | 193,519 +31.0%  | 36,569 +84.9%  | 33,812 +121.0%  | 23,732 +136.2%  | 2018-11-01 | 
| 8935 | FJネクHD | 2019年3月期 2Q | 36,915 +27.8%  | 4,294 +53.5%  | 4,289 +53.5%  | 2,719 +57.6%  | 2018-11-01 | 
| 9003 | 相鉄HD | 2019年3月期 2Q | 132,747 +5.6%  | 18,294 +10.2%  | 17,353 +11.4%  | 11,301 +12.8%  | 2018-11-01 | 
| 9042 | 阪急阪神 | 2019年3月期 2Q | 374,792 +3.6%  | 56,635 -9.6%  | 54,870 -12.7%  | 33,853 -18.7%  | 2018-11-01 | 
| 9351 | 東洋埠頭 | 2019年3月期 2Q | 17,302 +1.9%  | 902 -15.6%  | 1,013 -12.0%  | 658 -17.0%  | 2018-11-01 | 
| 9401 | TBSHD | 2019年3月期 2Q | 178,103 +0.3%  | 7,831 -22.6%  | 13,219 -10.8%  | 8,473 -8.8%  | 2018-11-01 | 
| 9413 | テレ東HD | 2019年3月期 2Q | 72,038 +2.8%  | 2,156 -37.9%  | 2,080 -46.1%  | 1,175 -51.6%  | 2018-11-01 | 
| 9433 | KDDI | 2019年3月期 2Q | 2,462,269 +1.9%  | 561,192 +3.4%  | 560,367 +3.7%  | 345,477 +4.9%  | 2018-11-01 | 
| 9686 | 東洋テック | 2019年3月期 2Q | 11,165 +3.0%  | 430 +11.4%  | 506 +14.9%  | 288 +32.1%  | 2018-11-01 | 
| 9709 | NCS&A | 2019年3月期 2Q | 9,332 +4.9%  | 277 ---  | 294 ---  | 218 ---  | 2018-11-01 | 
| 9831 | ヤマダHD | 2019年3月期 2Q | 793,670 +0.8%  | 5,094 -74.8%  | 10,222 -59.7%  | 1,686 -90.0%  | 2018-11-01 | 
| 9853 | 銀座ルノア | 2019年3月期 2Q | 3,954 +0.8%  | 218 -9.2%  | 238 -7.9%  | 132 -52.7%  | 2018-11-01 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ