| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | ミライトワン | 2019年3月期 2Q | 140,358 +6.1%  | 5,006 +11.2%  | 5,688 +11.3%  | 3,600 +33.1%  | 2018-11-01 | 
| 1723 | 日本電技 | 2019年3月期 2Q | 7,502 -4.9%  | -398 ---  | -370 ---  | -265 ---  | 2018-11-01 | 
| 1728 | ミサワ中国 | 2019年3月期 2Q | 10,428 -14.3%  | -395 ---  | -368 ---  | -320 ---  | 2018-11-01 | 
| 1945 | 東京エネシス | 2019年3月期 2Q | 26,439 -13.5%  | 643 -70.2%  | 780 -65.4%  | 516 -65.5%  | 2018-11-01 | 
| 2222 | 寿スピリッツ | 2019年3月期 2Q | 18,347 +6.6%  | 2,151 +16.3%  | 2,157 +15.4%  | 1,327 -8.4%  | 2018-11-01 | 
| 2768 | 双日 | 2019年3月期 2Q | 941,783 +6.5%  | 0 ---  | 51,500 +35.8%  | 37,147 +36.4%  | 2018-11-01 | 
| 2801 | キッコマン | 2019年3月期 2Q | 226,099 +5.4%  | 20,068 +5.2%  | 19,998 +6.1%  | 14,333 +19.0%  | 2018-11-01 | 
| 2810 | ハウス食G | 2019年3月期 2Q | 145,766 +1.6%  | 8,572 +15.0%  | 9,423 +17.6%  | 5,565 +28.6%  | 2018-11-01 | 
| 3110 | 日東紡 | 2019年3月期 2Q | 41,502 -3.9%  | 4,392 -29.6%  | 4,912 -24.2%  | 4,534 -39.0%  | 2018-11-01 | 
| 3167 | TOKAI | 2019年3月期 2Q | 88,840 +4.6%  | 3,475 +11.6%  | 3,580 +13.9%  | 1,736 +39.3%  | 2018-11-01 | 
| 3484 | イノベHD | 2019年3月期 2Q | 3,856 +21.5%  | 338 +66.7%  | 342 +62.0%  | 237 +72.0%  | 2018-11-01 | 
| 3857 | ラック | 2019年3月期 2Q | 17,757 -0.9%  | 571 +91.1%  | 560 +89.8%  | 276 +197.9%  | 2018-11-01 | 
| 3861 | 王子HD | 2019年3月期 2Q | 761,862 +6.1%  | 54,653 +105.7%  | 53,437 +121.0%  | 26,754 +62.0%  | 2018-11-01 | 
| 4042 | 東ソー | 2019年3月期 2Q | 424,459 +8.4%  | 56,003 +2.8%  | 60,747 +4.3%  | 41,672 +3.4%  | 2018-11-01 | 
| 4062 | イビデン | 2019年3月期 2Q | 144,247 +1.6%  | 5,872 -15.0%  | 7,855 -4.9%  | 5,508 -15.0%  | 2018-11-01 | 
| 4182 | 菱ガス化 | 2019年3月期 2Q | 328,376 +8.4%  | 28,950 -4.4%  | 46,532 +10.8%  | 37,919 +7.0%  | 2018-11-01 | 
| 4183 | 三井化学 | 2019年3月期 2Q | 720,915 +16.1%  | 49,740 +3.1%  | 58,407 +16.9%  | 41,760 +9.4%  | 2018-11-01 | 
| 4188 | 三菱ケミG | 2019年3月期 2Q | 1,922,085 +6.5%  | 186,623 +0.7%  | 184,083 +2.1%  | 120,213 +19.6%  | 2018-11-01 | 
| 4202 | ダイセル | 2019年3月期 2Q | 235,242 +2.7%  | 29,515 -6.3%  | 32,244 -2.7%  | 22,394 +14.4%  | 2018-11-01 | 
| 4208 | UBE | 2019年3月期 2Q | 348,268 +6.5%  | 15,042 -33.5%  | 18,696 -21.2%  | 12,352 -21.7%  | 2018-11-01 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ