| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6963 | ローム | 2017年3月期 2Q | 171,858 -9.4%  | 15,786 -32.6%  | 8,247 -74.8%  | 8,139 -68.9%  | 2016-11-01 | 
| 7013 | IHI | 2017年3月期 2Q | 691,799 +0.5%  | 11,956 ---  | 5,099 ---  | -5,256 ---  | 2016-11-01 | 
| 7214 | GMB | 2017年3月期 2Q | 32,527 -8.0%  | 1,240 +181.3%  | 961 +105.6%  | 518 ---  | 2016-11-01 | 
| 7482 | シモジマ | 2017年3月期 2Q | 22,704 -2.7%  | 550 +49.3%  | 585 +43.3%  | 428 +84.5%  | 2016-11-01 | 
| 7981 | タカラスタ | 2017年3月期 2Q | 93,086 +0.6%  | 7,002 -9.2%  | 7,229 -8.7%  | 4,799 -5.4%  | 2016-11-01 | 
| 8052 | 椿本興 | 2017年3月期 2Q | 41,121 -1.8%  | 1,065 +12.2%  | 1,173 +11.4%  | 744 +0.3%  | 2016-11-01 | 
| 8053 | 住友商 | 2017年3月期 2Q | 1,858,888 +1.3%  | 0 ---  | 96,230 -45.5%  | 65,780 -49.1%  | 2016-11-01 | 
| 8090 | 昭光通商 | 2016年12月期 3Q | 92,402 -10.6%  | 1,364 +655.3%  | 1,288 ---  | 1,192 ---  | 2016-11-01 | 
| 8114 | デサント | 2017年3月期 2Q | 62,528 -3.7%  | 3,438 -32.4%  | 3,743 -28.8%  | 2,678 -28.0%  | 2016-11-01 | 
| 8130 | サンゲツ | 2017年3月期 2Q | 64,989 +1.1%  | 3,558 -22.0%  | 3,964 -16.7%  | 2,869 -11.0%  | 2016-11-01 | 
| 8136 | サンリオ | 2017年3月期 2Q | 31,451 -11.3%  | 3,887 -45.8%  | 3,729 -48.6%  | 3,804 -29.6%  | 2016-11-01 | 
| 8154 | 加賀電子 | 2017年3月期 2Q | 109,659 -10.8%  | 3,212 -23.4%  | 3,045 -31.2%  | 3,111 +5.7%  | 2016-11-01 | 
| 8182 | いなげや | 2017年3月期 2Q | 129,320 +1.1%  | -214 ---  | -115 ---  | -457 ---  | 2016-11-01 | 
| 8256 | プロルート | 2017年3月期 2Q | 5,624 -7.3%  | -9 ---  | -78 ---  | -84 ---  | 2016-11-01 | 
| 8572 | アコム | 2017年3月期 2Q | 121,023 +2.2%  | 38,266 +3.7%  | 38,484 +3.5%  | 35,927 +6.2%  | 2016-11-01 | 
| 8772 | アサックス | 2017年3月期 2Q | 3,155 +2.7%  | 2,143 +3.8%  | 2,143 +3.8%  | 1,384 +7.2%  | 2016-11-01 | 
| 9003 | 相鉄HD | 2017年3月期 2Q | 127,917 -0.4%  | 17,108 +2.4%  | 15,722 +4.3%  | 10,132 +23.5%  | 2016-11-01 | 
| 9008 | 京王 | 2017年3月期 2Q | 202,585 ---  | 22,420 -2.1%  | 21,321 -1.4%  | 14,492 +3.1%  | 2016-11-01 | 
| 9351 | 東洋埠頭 | 2017年3月期 2Q | 15,942 -3.3%  | 892 +14.2%  | 962 +17.1%  | 641 +22.0%  | 2016-11-01 | 
| 9433 | KDDI | 2017年3月期 2Q | 2,301,581 +7.0%  | 532,636 +18.0%  | 521,154 +17.1%  | 326,148 +17.5%  | 2016-11-01 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ