| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4934 | Pアンチエイ | 2026年7月期 2Q | 7,342 -13.9% | 626 -36.0% | 676 -30.3% | 445 -23.4% | 2026-03-12 |
| 5075 | アップコン | 2026年1月期 4Q | 1,387 +16.1% | 420 +26.7% | 428 +27.1% | 304 +24.5% | 2026-03-12 |
| 5134 | POPER | 2026年10月期 1Q | 349 +1.3% | 36 -42.0% | 36 -42.0% | 30 -40.2% | 2026-03-12 |
| 5572 | リッジアイ | 2026年7月期 2Q | 1,150 -18.2% | 169 -15.5% | 168 -17.0% | 105 +5.4% | 2026-03-12 |
| 6091 | ウエスコHD | 2026年7月期 2Q | 8,655 +5.0% | 442 -8.2% | 570 -6.3% | 510 +30.3% | 2026-03-12 |
| 6184 | 鎌倉新書 | 2026年1月期 4Q | 8,335 +18.0% | 1,161 +27.6% | 1,165 +28.4% | 765 +11.3% | 2026-03-12 |
| 6225 | エコム | 2026年7月期 2Q | 1,152 -4.0% | 204 +20.7% | 207 +21.3% | 134 +12.6% | 2026-03-12 |
| 6309 | 巴工業 | 2026年10月期 1Q | 15,333 +1.6% | 1,672 -6.8% | 1,687 -6.5% | 1,110 -10.3% | 2026-03-12 |
| 6387 | サムコ | 2026年7月期 2Q | 4,587 +11.3% | 1,028 +3.8% | 1,073 +6.1% | 751 +5.1% | 2026-03-12 |
| 6535 | アイモバイル | 2026年7月期 2Q | 16,826 +2.6% | 2,875 -23.2% | 2,913 -22.1% | 2,028 -20.8% | 2026-03-12 |
| 6696 | トラースOP | 2026年1月期 4Q | 485 --- | -36 --- | -35 --- | -61 --- | 2026-03-12 |
| 6778 | アルチザ | 2026年7月期 2Q | 1,122 -2.5% | 29 +13.2% | 115 +22.3% | 96 +95.5% | 2026-03-12 |
| 6898 | トミタ電機 | 2026年1月期 4Q | 1,603 +12.8% | -61 --- | -27 --- | 123 --- | 2026-03-12 |
| 7095 | マクビープラ | 2026年4月期 3Q | 37,691 -1.8% | 2,606 -35.3% | 2,637 -34.0% | 1,751 -34.6% | 2026-03-12 |
| 7196 | Casa | 2026年1月期 4Q | 12,753 +4.9% | -63 --- | 45 -97.1% | 123 -79.5% | 2026-03-12 |
| 7378 | アシロ | 2026年10月期 1Q | 1,672 +8.9% | 284 -29.9% | 281 -30.1% | 183 -31.7% | 2026-03-12 |
| 7640 | トップカルチ | 2026年10月期 1Q | 4,728 -3.4% | 117 --- | 102 --- | 86 --- | 2026-03-12 |
| 7777 | 3DM | 2026年4月期 3Q | 7,346 +45.2% | 707 --- | 2,744 --- | 2,354 --- | 2026-03-12 |
| 8142 | トーホー | 2026年1月期 4Q | 259,747 +5.4% | 7,853 +4.8% | 7,928 +3.0% | 4,576 +2.0% | 2026-03-12 |
| 9166 | GENDA | 2026年1月期 4Q | 170,787 +52.7% | 7,425 -6.1% | 5,979 -17.5% | 3,655 +12.3% | 2026-03-12 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ