| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9163 | ナレルG | 2026年10月期 1Q | 6,276 +6.5% | 724 -19.6% | 704 -20.2% | 497 -23.5% | 2026-03-13 |
| 9235 | 売れるG | 2026年7月期 2Q | 733 -9.1% | -86 --- | -87 --- | -91 --- | 2026-03-13 |
| 9240 | デリバリコン | 2026年7月期 2Q | 1,458 +12.6% | 138 --- | 148 --- | 101 --- | 2026-03-13 |
| 9242 | メディア総研 | 2026年7月期 2Q | 1,252 +7.7% | 474 -4.1% | 476 -3.7% | 331 -1.3% | 2026-03-13 |
| 9254 | ラバブルMG | 2026年3月期 1Q | 688 +11.2% | 15 --- | 17 +69.4% | 9 +6.8% | 2026-03-13 |
| 9262 | シルバライフ | 2026年7月期 2Q | 8,071 +11.4% | 583 +31.5% | 673 +30.0% | 411 +30.6% | 2026-03-13 |
| 9425 | ReYuu | 2026年10月期 1Q | 2,532 +83.2% | -38 --- | -57 --- | -58 --- | 2026-03-13 |
| 9556 | イントループ | 2026年7月期 2Q | 19,356 +20.7% | 998 -6.3% | 1,011 -5.7% | 461 -19.2% | 2026-03-13 |
| 9603 | HIS | 2026年10月期 1Q | 101,239 +8.5% | 5,324 +2.2% | 5,161 -2.1% | 3,427 -2.5% | 2026-03-13 |
| 1433 | ベステラ | 2026年1月期 4Q | 11,140 +2.2% | 741 +98.3% | 763 +29.0% | 732 +78.8% | 2026-03-12 |
| 1844 | 大盛工業 | 2026年7月期 2Q | 3,603 +13.5% | 494 -2.3% | 473 -3.9% | 343 +3.5% | 2026-03-12 |
| 215A | タイミー | 2026年4月期 1Q | 10,856 --- | 2,108 --- | 2,082 --- | 1,439 --- | 2026-03-12 |
| 2198 | アイケイケイ | 2026年10月期 1Q | 5,497 +10.7% | 440 +147.4% | 492 +165.3% | 424 +279.1% | 2026-03-12 |
| 2294 | 柿安本店 | 2026年4月期 3Q | 27,938 +0.7% | 1,343 -6.2% | 1,378 -6.0% | 814 -8.7% | 2026-03-12 |
| 2776 | 新都HD | 2026年1月期 4Q | 27,939 +127.2% | 593 +1,282.8% | 543 +998.4% | 97 +491.3% | 2026-03-12 |
| 3246 | コーセーRE | 2026年1月期 4Q | 10,045 +31.3% | 768 +138.9% | 982 +96.0% | 695 +104.0% | 2026-03-12 |
| 3361 | トーエル | 2026年4月期 3Q | 19,202 -2.1% | 1,190 -9.7% | 1,571 -5.7% | 1,049 +134.5% | 2026-03-12 |
| 3955 | イムラ | 2026年1月期 4Q | 21,831 +4.4% | 1,137 -13.0% | 1,184 -11.8% | 954 +23.7% | 2026-03-12 |
| 4287 | ジャストプラ | 2026年1月期 4Q | 2,533 +15.0% | 607 +23.8% | 616 +24.5% | 518 +42.3% | 2026-03-12 |
| 4422 | VNX | 2026年7月期 2Q | 423 +64.6% | 61 --- | 64 --- | 64 --- | 2026-03-12 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ