| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3662 | エイチーム | 2026年7月期 2Q | 11,319 -1.9% | 590 +788.9% | 215 -71.2% | 229 -58.4% | 2026-03-13 |
| 3843 | フリービット | 2026年4月期 3Q | 46,188 +13.9% | 5,110 +9.0% | 4,893 +5.5% | 3,303 +30.7% | 2026-03-13 |
| 3903 | gumi | 2026年4月期 3Q | 6,832 -7.7% | 130 -56.5% | 1,972 +84.9% | 1,847 +22.7% | 2026-03-13 |
| 391A | 山忠 | 2026年4月期 3Q | 3,730 --- | 607 --- | 529 --- | 421 --- | 2026-03-13 |
| 3930 | はてな | 2026年7月期 2Q | 1,799 -8.4% | 64 -71.4% | 66 -71.2% | 65 -58.2% | 2026-03-13 |
| 3931 | Vゴルフ | 2026年1月期 4Q | 4,426 +7.2% | 53 -41.0% | 39 -47.2% | -19 --- | 2026-03-13 |
| 3974 | SCAT | 2026年10月期 1Q | 660 +5.5% | 44 +52.6% | 45 +55.1% | 28 +57.9% | 2026-03-13 |
| 4175 | コリー | 2026年1月期 4Q | 7,020 +8.0% | -144 --- | 46 --- | 72 --- | 2026-03-13 |
| 4334 | ユークス | 2026年1月期 4Q | 4,288 +31.7% | 181 +106.2% | 184 +12.6% | 176 -10.9% | 2026-03-13 |
| 4369 | トリケミカル | 2026年1月期 4Q | 23,883 +26.3% | 5,902 +12.3% | 7,090 +7.7% | 5,515 +11.1% | 2026-03-13 |
| 4378 | CINC | 2026年10月期 1Q | 392 -16.3% | -2 --- | -1 --- | -4 --- | 2026-03-13 |
| 4382 | HEROZ | 2026年4月期 3Q | 4,687 +7.8% | 358 +126.4% | 265 +189.8% | -49 --- | 2026-03-13 |
| 441A | NE | 2026年4月期 3Q | 3,114 --- | 1,141 --- | 1,120 --- | 778 --- | 2026-03-13 |
| 4431 | スマレジ | 2026年4月期 3Q | 9,615 +22.1% | 2,229 +22.8% | 2,238 +24.2% | 1,530 +25.2% | 2026-03-13 |
| 446A | ノースサンド | 2026年1月期 4Q | 26,185 +59.5% | 5,547 +100.0% | 5,479 +95.8% | 4,046 +105.0% | 2026-03-13 |
| 462A | ファンディノ | 2026年10月期 1Q | 410 --- | -181 --- | -189 --- | -197 --- | 2026-03-13 |
| 4936 | アクシージア | 2026年7月期 2Q | 6,774 +7.8% | -14 --- | 93 -26.1% | 25 -59.5% | 2026-03-13 |
| 4996 | クミアイ化 | 2026年10月期 1Q | 46,707 +7.7% | 4,990 +24.5% | 6,227 +23.4% | 3,943 -1.5% | 2026-03-13 |
| 5079 | ノバック | 2026年4月期 3Q | 25,858 --- | 949 --- | 939 --- | 622 --- | 2026-03-13 |
| 5218 | オハラ | 2026年10月期 1Q | 7,175 +4.4% | 329 -36.2% | 454 -25.0% | 338 +10.9% | 2026-03-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ