| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278A | テラドローン | 2026年1月期 4Q | 4,782 +7.8% | -1,143 --- | -1,284 --- | -2,327 --- | 2026-03-16 |
| 2978 | ツクルバ | 2026年7月期 2Q | 5,241 +55.3% | -2 --- | -67 --- | -53 --- | 2026-03-16 |
| 2983 | アールプラン | 2026年1月期 4Q | 48,623 +21.0% | 3,747 +73.2% | 3,523 +76.0% | 2,457 +71.1% | 2026-03-16 |
| 2997 | ストレジ王 | 2026年1月期 4Q | 3,999 -6.2% | 191 +11.3% | 172 +1.2% | 117 +55.3% | 2026-03-16 |
| 3121 | マーチャント | 2026年10月期 1Q | 406 -31.4% | 164 +216.1% | 33 --- | 30 --- | 2026-03-16 |
| 3399 | 山岡家 | 2026年1月期 4Q | 43,000 +24.3% | 4,678 +26.2% | 4,844 +26.4% | 3,688 +30.2% | 2026-03-16 |
| 3539 | JMHD | 2026年7月期 2Q | 101,189 +9.0% | 5,604 +12.7% | 5,705 +13.0% | 2,508 -11.4% | 2026-03-16 |
| 3665 | エニグモ | 2026年1月期 4Q | 6,295 +6.2% | 46 -93.7% | 43 -93.7% | 326 -24.7% | 2026-03-16 |
| 3804 | システムディ | 2026年10月期 1Q | 1,063 +6.0% | 157 +9.4% | 159 +8.5% | 106 +9.5% | 2026-03-16 |
| 3988 | SYSHD | 2026年7月期 2Q | 7,616 +11.5% | 322 -10.0% | 365 -3.5% | 188 -9.4% | 2026-03-16 |
| 4014 | カラダノート | 2026年7月期 2Q | 469 -39.7% | 87 --- | 87 --- | 87 --- | 2026-03-16 |
| 4075 | ブレインズ | 2026年7月期 2Q | 637 +23.4% | 72 --- | 75 --- | 47 --- | 2026-03-16 |
| 4446 | リンクユーG | 2026年7月期 2Q | 2,285 -12.9% | 56 -81.4% | 51 -82.7% | 4 -95.7% | 2026-03-16 |
| 456A | ヒュマメイド | 2026年1月期 4Q | 14,273 +26.8% | 4,531 +42.5% | 4,333 +36.4% | 2,941 +38.2% | 2026-03-16 |
| 500A | TOブックス | 2026年4月期 3Q | 8,249 --- | 1,356 --- | 1,353 --- | 947 --- | 2026-03-16 |
| 5131 | リンカーズ | 2026年7月期 2Q | 644 +5.9% | -395 --- | -395 --- | -388 --- | 2026-03-16 |
| 5888 | Dサイクル | 2026年1月期 4Q | 21,106 +15.0% | 1,416 +3.0% | 1,434 +3.5% | 948 +5.6% | 2026-03-16 |
| 5971 | 共和工業 | 2026年4月期 3Q | 7,956 +2.9% | 745 +22.0% | 890 +25.0% | 619 +27.2% | 2026-03-16 |
| 6838 | 多摩川HD | 2026年10月期 1Q | 2,051 +85.3% | 496 +342.2% | 966 +947.4% | 741 +954.2% | 2026-03-16 |
| 7110 | クラシコム | 2026年7月期 2Q | 5,278 +25.9% | 869 +58.6% | 884 +58.9% | 586 +65.2% | 2026-03-16 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ