| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | フォーバル | 2026年3月期 3Q | 51,555 -0.8% | 2,102 -10.3% | 2,320 -6.3% | 335 -75.5% | 2026-02-10 |
| 8337 | 千葉興 | 2026年3月期 3Q | 49,757 +18.5% | 0 --- | 10,655 +24.8% | 7,449 +28.1% | 2026-02-10 |
| 8346 | 東邦銀 | 2026年3月期 3Q | 68,276 +35.2% | 0 --- | 14,560 +48.5% | 9,974 +51.9% | 2026-02-10 |
| 8361 | 大垣共立 | 2026年3月期 3Q | 112,353 +18.2% | 0 --- | 18,760 +62.3% | 12,792 +53.5% | 2026-02-10 |
| 8364 | 清水銀 | 2026年3月期 3Q | 24,706 +15.4% | 0 --- | 3,232 +43.3% | 2,380 +32.2% | 2026-02-10 |
| 8399 | 琉球銀 | 2026年3月期 3Q | 60,004 +16.3% | 0 --- | 11,544 +58.0% | 8,134 +60.4% | 2026-02-10 |
| 8515 | アイフル | 2026年3月期 3Q | 159,709 +13.7% | 27,772 +47.5% | 28,210 +42.8% | 22,474 +50.8% | 2026-02-10 |
| 8524 | 北洋銀 | 2026年3月期 3Q | 139,610 +28.2% | 0 --- | 29,357 +65.8% | 20,413 +62.1% | 2026-02-10 |
| 8600 | トモニHD | 2026年3月期 3Q | 77,484 +12.1% | 0 --- | 18,327 -9.9% | 11,681 -17.7% | 2026-02-10 |
| 8835 | 太平発 | 2026年3月期 3Q | 31,784 +4.4% | 679 +10.3% | 437 +2.9% | 320 +11.0% | 2026-02-10 |
| 8841 | テーオーシー | 2026年3月期 3Q | 11,083 +14.8% | 1,830 +41.9% | 2,391 +41.7% | 1,769 +0.8% | 2026-02-10 |
| 8912 | エリアクエス | 2026年6月期 2Q | 1,233 +3.4% | 113 +27.2% | 139 +466.6% | 74 --- | 2026-02-10 |
| 9005 | 東急 | 2026年3月期 3Q | 784,614 -0.1% | 88,220 -5.8% | 99,194 +2.4% | 74,250 +8.4% | 2026-02-10 |
| 9039 | サカイ引越 | 2026年3月期 3Q | 87,247 +2.9% | 7,659 -4.3% | 7,904 -3.2% | 5,125 -5.7% | 2026-02-10 |
| 9048 | 名鉄 | 2026年3月期 3Q | 515,995 +1.6% | 31,574 -18.8% | 34,239 -21.6% | 22,295 -32.3% | 2026-02-10 |
| 9060 | 日ロジテム | 2026年3月期 3Q | 53,487 +9.0% | 1,342 +69.4% | 1,326 +80.7% | 727 +57.7% | 2026-02-10 |
| 9075 | 福山運 | 2026年3月期 3Q | 239,518 +4.7% | 8,706 +2.8% | 10,551 -3.3% | 14,222 +47.4% | 2026-02-10 |
| 9076 | セイノーHD | 2026年3月期 3Q | 611,427 +12.9% | 31,590 +27.8% | 31,848 +27.5% | 18,403 +29.7% | 2026-02-10 |
| 9082 | 大和自 | 2026年3月期 3Q | 15,068 +5.2% | 488 --- | 441 +701.3% | 187 +157.3% | 2026-02-10 |
| 9085 | 中バス | 2026年3月期 3Q | 27,046 +5.3% | 1,134 +269.8% | 1,423 +159.6% | 1,074 +672.4% | 2026-02-10 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ