| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | プリマ | 2026年3月期 3Q | 362,873 +3.6% | 8,100 -2.1% | 9,630 +2.5% | 5,427 -7.7% | 2026-02-02 |
| 2282 | 日ハム | 2026年3月期 3Q | 1,108,591 +5.1% | 0 --- | 53,658 +23.9% | 33,577 +15.2% | 2026-02-02 |
| 2551 | マルサンアイ | 2026年9月期 1Q | 8,472 -2.6% | 428 -9.2% | 505 -1.8% | 425 +16.4% | 2026-02-02 |
| 2760 | 東エレデバ | 2026年3月期 3Q | 146,716 -9.5% | 6,306 -28.8% | 6,028 -24.0% | 5,030 -9.8% | 2026-02-02 |
| 2811 | カゴメ | 2025年12月期 4Q | 294,264 -4.1% | 22,638 -37.5% | 0 --- | 14,800 -40.8% | 2026-02-02 |
| 2816 | ダイショー | 2026年3月期 3Q | 21,633 +3.8% | 1,318 +1.0% | 1,302 -2.0% | 882 -1.5% | 2026-02-02 |
| 2902 | 太陽化 | 2026年3月期 3Q | 39,577 +4.4% | 5,476 +19.5% | 5,987 +22.6% | 3,804 +8.2% | 2026-02-02 |
| 2907 | あじかん | 2026年3月期 3Q | 38,734 -0.1% | 712 -66.7% | 950 -59.9% | 615 -62.3% | 2026-02-02 |
| 3132 | マクニカHD | 2026年3月期 3Q | 888,157 +13.6% | 28,268 -14.9% | 24,822 -20.4% | 18,341 -19.0% | 2026-02-02 |
| 3191 | ジョイ本田 | 2026年6月期 2Q | 64,147 --- | 5,266 --- | 5,867 --- | 5,959 --- | 2026-02-02 |
| 3371 | ソフトクリエ | 2026年3月期 3Q | 25,151 +11.0% | 4,562 +15.8% | 4,893 +18.3% | 2,927 +14.9% | 2026-02-02 |
| 3914 | JIGSAW | 2025年12月期 4Q | 3,625 +4.4% | 549 -1.2% | 600 -2.5% | 418 -12.6% | 2026-02-02 |
| 4203 | 住友ベ | 2026年3月期 3Q | 237,833 +2.9% | 24,831 +36.2% | 0 --- | 19,697 +53.2% | 2026-02-02 |
| 4272 | 日化薬 | 2026年3月期 3Q | 174,598 +4.0% | 16,321 -9.9% | 18,702 -11.0% | 17,323 +30.1% | 2026-02-02 |
| 4528 | 小野薬 | 2026年3月期 3Q | 397,036 +6.0% | 88,292 +24.8% | 89,377 +24.1% | 68,949 +21.8% | 2026-02-02 |
| 4659 | エイジス | 2026年3月期 3Q | 26,500 +9.7% | 1,726 +3.4% | 1,803 +3.4% | 1,473 +44.3% | 2026-02-02 |
| 4736 | 日本ラッド | 2026年3月期 3Q | 3,017 --- | 106 --- | 175 --- | 96 --- | 2026-02-02 |
| 4746 | 東計電算 | 2025年12月期 4Q | 20,835 +6.1% | 6,270 +12.5% | 7,299 +13.1% | 5,374 +19.5% | 2026-02-02 |
| 4768 | 大塚商会 | 2025年12月期 4Q | 1,322,791 +19.4% | 89,943 +21.0% | 91,525 +20.5% | 64,303 +20.2% | 2026-02-02 |
| 4886 | あすか薬HD | 2026年3月期 3Q | 54,486 +9.1% | 4,911 -10.6% | 4,854 -10.9% | 3,904 -4.7% | 2026-02-02 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ