| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6741 | 日本信号 | 2026年3月期 3Q | 70,808 +11.0% | 4,979 +113.9% | 6,170 +80.0% | 4,013 +56.8% | 2026-02-03 |
| 6806 | ヒロセ電 | 2026年3月期 3Q | 156,549 +8.4% | 32,503 -5.0% | 35,294 -5.8% | 24,812 -10.0% | 2026-02-03 |
| 6809 | TOA | 2026年3月期 3Q | 38,637 +7.7% | 3,087 +70.8% | 3,526 +56.8% | 2,239 +73.6% | 2026-02-03 |
| 6841 | 横河電 | 2026年3月期 3Q | 434,315 +6.2% | 60,423 +3.5% | 61,992 +2.0% | 44,838 +15.9% | 2026-02-03 |
| 6888 | アクモス | 2026年6月期 2Q | 2,861 +4.8% | 16 -50.2% | 16 -49.4% | -25 --- | 2026-02-03 |
| 6902 | デンソー | 2026年3月期 3Q | 5,495,528 +3.9% | 375,879 -6.4% | 437,783 -2.3% | 273,674 -12.5% | 2026-02-03 |
| 6908 | イリソ電子 | 2026年3月期 3Q | 47,129 +11.8% | 4,467 +15.1% | 5,074 +17.9% | 3,704 +27.0% | 2026-02-03 |
| 7224 | 新明和 | 2026年3月期 3Q | 195,739 +4.5% | 8,856 +6.5% | 9,298 +10.1% | 6,339 +28.5% | 2026-02-03 |
| 7259 | アイシン | 2026年3月期 3Q | 3,769,158 +4.6% | 156,338 +34.8% | 177,525 +92.1% | 107,375 +115.7% | 2026-02-03 |
| 7282 | 豊田合 | 2026年3月期 3Q | 830,618 +5.5% | 52,516 +11.5% | 60,437 +22.6% | 43,893 +36.0% | 2026-02-03 |
| 7565 | 万世電機 | 2026年3月期 3Q | 19,118 +11.3% | 1,223 +61.0% | 1,255 +58.0% | 860 +40.4% | 2026-02-03 |
| 7974 | 任天堂 | 2026年3月期 3Q | 1,905,883 +99.3% | 300,393 +21.3% | 455,842 +39.4% | 358,863 +51.3% | 2026-02-03 |
| 7981 | タカラスタ | 2026年3月期 3Q | 192,686 +4.5% | 16,142 +25.4% | 16,669 +25.9% | 12,708 +40.4% | 2026-02-03 |
| 8015 | 豊田通商 | 2026年3月期 3Q | 8,381,600 +9.6% | 403,201 +8.6% | 430,962 +5.9% | 286,970 +3.3% | 2026-02-03 |
| 8031 | 三井物 | 2026年3月期 3Q | 10,356,267 -5.7% | 0 --- | 796,623 -4.3% | 611,950 -6.2% | 2026-02-03 |
| 8173 | 上新電 | 2026年3月期 3Q | 325,032 +10.2% | 3,082 +107.2% | 2,869 +108.9% | 2,801 +17.0% | 2026-02-03 |
| 8174 | 日ガス | 2026年3月期 3Q | 141,959 +2.9% | 11,010 +30.3% | 11,051 +28.9% | 7,626 +29.2% | 2026-02-03 |
| 8255 | アクシアル | 2026年3月期 3Q | 222,945 +5.6% | 10,131 +9.1% | 10,384 +9.4% | 7,006 +9.7% | 2026-02-03 |
| 8334 | 群馬銀 | 2026年3月期 3Q | 199,298 +19.8% | 0 --- | 65,112 +44.5% | 44,791 +40.5% | 2026-02-03 |
| 8362 | 福井銀 | 2026年3月期 3Q | 56,638 +17.6% | 0 --- | 9,217 +32.3% | 5,296 -4.3% | 2026-02-03 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ