| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4388 | エーアイ | 2026年3月期 3Q | 1,331 +50.5% | 62 +92.0% | 44 -23.8% | 68 --- | 2026-02-05 |
| 4414 | フレクト | 2026年3月期 3Q | 5,968 -0.2% | 791 +2.2% | 790 +2.7% | 474 +1.6% | 2026-02-05 |
| 4452 | 花王 | 2025年12月期 4Q | 1,688,633 +3.7% | 164,069 +11.9% | 169,846 +12.5% | 120,081 +11.4% | 2026-02-05 |
| 4483 | JMDC | 2026年3月期 3Q | 36,488 +23.2% | 7,767 +37.1% | 7,311 +32.1% | 4,811 +24.6% | 2026-02-05 |
| 4491 | Cマネージ | 2026年3月期 3Q | 5,998 +3.0% | 416 +17.9% | 435 +19.1% | 285 +18.1% | 2026-02-05 |
| 4536 | 参天薬 | 2026年3月期 3Q | 210,763 -5.4% | 28,219 -19.8% | 0 --- | 21,816 -20.6% | 2026-02-05 |
| 4554 | 富士製薬 | 2026年9月期 1Q | 15,897 +22.3% | 2,786 +122.4% | 2,653 +92.8% | 324 -67.2% | 2026-02-05 |
| 4558 | 中京医薬 | 2026年3月期 3Q | 5,248 +3.7% | 298 +13.6% | 310 +13.9% | 218 +36.4% | 2026-02-05 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 2026年3月期 3Q | 64,077 -1.1% | 8,566 -16.4% | 7,286 -31.7% | 5,554 -32.5% | 2026-02-05 |
| 4582 | シンバイオ | 2025年12月期 4Q | 1,307 -46.7% | -4,440 --- | -4,647 --- | -4,776 --- | 2026-02-05 |
| 4615 | 神東塗 | 2026年3月期 3Q | 16,677 +3.5% | 286 +2.2% | 303 -38.7% | -19 --- | 2026-02-05 |
| 4678 | 秀英 | 2026年3月期 3Q | 7,838 +0.3% | 146 +43.5% | 152 +39.9% | -31 --- | 2026-02-05 |
| 4722 | フューチャー | 2025年12月期 4Q | 75,993 +8.8% | 16,176 +10.3% | 0 --- | 11,712 +13.5% | 2026-02-05 |
| 4792 | 山田コンサル | 2026年3月期 3Q | 18,296 +7.2% | 2,533 -26.3% | 2,433 -29.0% | 1,682 -25.7% | 2026-02-05 |
| 4800 | オリコン | 2026年3月期 3Q | 4,893 +37.9% | 1,173 +16.9% | 1,218 +16.5% | 779 +1.2% | 2026-02-05 |
| 4901 | 富士フイルム | 2026年3月期 3Q | 2,429,717 +4.4% | 248,451 +11.3% | 262,190 +10.6% | 193,375 +6.5% | 2026-02-05 |
| 4902 | コニカミノル | 2026年3月期 3Q | 781,114 -6.1% | 33,291 --- | 29,204 --- | 21,436 --- | 2026-02-05 |
| 4926 | シーボン | 2026年3月期 3Q | 6,914 +5.8% | 128 +237.1% | 153 +281.4% | 76 --- | 2026-02-05 |
| 4928 | ノエビアHD | 2026年9月期 1Q | 15,466 -7.9% | 2,251 -29.0% | 2,417 -26.2% | 1,321 +35.7% | 2026-02-05 |
| 4968 | 荒川化 | 2026年3月期 3Q | 61,373 +1.9% | 1,830 +80.4% | 1,671 +76.9% | 1,331 -41.3% | 2026-02-05 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ