| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 塩水糖 | 2026年3月期 3Q | 25,234 +0.8% | 2,409 +0.4% | 2,600 +1.7% | 2,220 +24.7% | 2026-02-06 |
| 2139 | 中広 | 2026年3月期 3Q | 8,825 +6.1% | 133 -10.3% | 149 -6.5% | 71 +8.6% | 2026-02-06 |
| 2148 | ITメディア | 2026年3月期 3Q | 5,910 +1.6% | 1,134 -16.3% | 1,168 -16.7% | 789 -19.4% | 2026-02-06 |
| 2154 | オープンUP | 2026年6月期 2Q | 83,572 -17.3% | 9,057 +1.0% | 9,181 +2.6% | 6,483 +10.2% | 2026-02-06 |
| 2179 | 成学社 | 2026年3月期 3Q | 11,327 +7.3% | 933 +16.2% | 920 +15.6% | 555 +5.4% | 2026-02-06 |
| 2193 | クックパッド | 2025年12月期 4Q | 5,336 -9.2% | 264 -60.8% | 1,098 -1.0% | 741 -44.4% | 2026-02-06 |
| 2204 | 中村屋 | 2026年3月期 3Q | 25,924 -0.8% | 112 +32.8% | 262 +40.4% | 108 -18.5% | 2026-02-06 |
| 2349 | エヌアイデイ | 2026年3月期 3Q | 19,169 +6.1% | 2,328 -2.6% | 2,528 -5.5% | 1,725 -2.5% | 2026-02-06 |
| 2376 | サイネックス | 2026年3月期 3Q | 12,432 +5.2% | -115 --- | -94 --- | -85 --- | 2026-02-06 |
| 2395 | 新日本科学 | 2026年3月期 3Q | 21,195 -4.7% | 1,027 -45.7% | 3,119 -24.6% | 2,270 -29.2% | 2026-02-06 |
| 2475 | WDB | 2026年3月期 3Q | 38,122 -1.8% | 3,554 -12.9% | 3,674 -10.5% | 2,259 +0.1% | 2026-02-06 |
| 2480 | シスロケ | 2026年3月期 3Q | 1,297 +3.4% | 478 +15.5% | 520 +9.6% | 328 +18.8% | 2026-02-06 |
| 2573 | 北海コカ | 2025年12月期 4Q | 59,086 +3.9% | 2,626 +19.1% | 2,580 +16.8% | 1,670 +8.1% | 2026-02-06 |
| 2613 | Jオイル | 2026年3月期 3Q | 171,130 -3.2% | 3,612 -53.9% | 3,948 -51.6% | 2,559 -56.3% | 2026-02-06 |
| 2702 | マクドナルド | 2025年12月期 4Q | 416,602 +2.7% | 53,257 +10.9% | 52,051 +9.8% | 33,909 +6.1% | 2026-02-06 |
| 2730 | エディオン | 2026年3月期 3Q | 585,869 +2.3% | 17,928 +0.3% | 18,709 +1.1% | 12,420 +1.5% | 2026-02-06 |
| 2790 | ナフコ | 2026年3月期 3Q | 137,215 -4.6% | 3,027 +33.7% | 2,934 +26.7% | 1,504 +33.3% | 2026-02-06 |
| 2814 | 佐藤食品 | 2026年3月期 3Q | 5,166 +5.5% | 561 +7.8% | 704 +8.1% | 565 +13.7% | 2026-02-06 |
| 2815 | アリアケ | 2026年3月期 3Q | 49,931 +2.2% | 8,765 +7.2% | 10,165 +14.3% | 6,885 +14.6% | 2026-02-06 |
| 2819 | エバラ食品 | 2026年3月期 3Q | 39,556 +3.6% | 2,988 +12.8% | 3,204 +13.6% | 2,234 +16.5% | 2026-02-06 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ