| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7966 | リンテック | 2026年3月期 3Q | 236,826 -0.9% | 19,796 -3.3% | 19,899 -7.8% | 13,998 -13.3% | 2026-02-09 |
| 8006 | ユアサフナ | 2026年3月期 3Q | 96,253 +2.4% | 2,588 +33.0% | 2,994 +29.9% | 2,022 +28.1% | 2026-02-09 |
| 8032 | 紙パル商 | 2026年3月期 3Q | 0 --- | 7,626 -33.6% | 7,446 -37.5% | 5,080 -27.2% | 2026-02-09 |
| 8086 | ニプロ | 2026年3月期 3Q | 487,305 +1.7% | 26,747 +20.5% | 17,608 +25.7% | 16,684 +153.0% | 2026-02-09 |
| 8101 | クレオス | 2026年3月期 3Q | 130,704 +9.6% | 2,756 +5.5% | 2,959 +20.7% | 2,072 +17.0% | 2026-02-09 |
| 8144 | デンキョーG | 2026年3月期 3Q | 39,935 -3.7% | 298 +44.6% | 489 +27.2% | 268 -13.8% | 2026-02-09 |
| 8159 | 立花エレ | 2026年3月期 3Q | 158,378 -0.9% | 4,879 -14.9% | 6,014 -9.4% | 4,621 -14.6% | 2026-02-09 |
| 8207 | テンアライド | 2026年3月期 3Q | 9,081 +2.0% | 12 -94.4% | 18 -92.0% | -46 --- | 2026-02-09 |
| 8226 | 理経 | 2026年3月期 3Q | 13,271 -3.9% | 441 -18.6% | 308 -40.3% | 134 -37.0% | 2026-02-09 |
| 8344 | 山形銀 | 2026年3月期 3Q | 45,249 +16.9% | 0 --- | 5,749 +15.5% | 4,096 +19.7% | 2026-02-09 |
| 8360 | 山梨銀 | 2026年3月期 3Q | 56,435 +27.7% | 0 --- | 10,333 +40.1% | 7,537 +45.8% | 2026-02-09 |
| 8392 | 大分銀 | 2026年3月期 3Q | 69,466 +18.1% | 0 --- | 11,137 +13.5% | 7,486 +10.1% | 2026-02-09 |
| 8395 | 佐賀銀 | 2026年3月期 3Q | 44,187 +3.9% | 0 --- | 10,029 +13.6% | 7,176 +16.4% | 2026-02-09 |
| 8416 | 高知銀 | 2026年3月期 3Q | 20,668 +16.2% | 0 --- | 1,119 -43.8% | 501 -62.1% | 2026-02-09 |
| 8544 | 京葉銀 | 2026年3月期 3Q | 79,993 +33.4% | 0 --- | 17,879 +1.2% | 12,637 +3.6% | 2026-02-09 |
| 8560 | 宮崎太銀 | 2026年3月期 3Q | 13,430 +19.7% | 0 --- | 2,544 +24.7% | 1,683 +20.3% | 2026-02-09 |
| 8591 | オリックス | 2026年3月期 3Q | 2,408,910 +11.8% | 366,284 +26.0% | 567,719 +48.1% | 389,675 +43.4% | 2026-02-09 |
| 8802 | 菱地所 | 2026年3月期 3Q | 1,210,073 +15.5% | 227,374 +16.9% | 189,967 +13.9% | 156,532 +48.0% | 2026-02-09 |
| 8844 | コスモスイニ | 2026年3月期 3Q | 86,068 +0.2% | 6,839 -2.9% | 5,937 -1.7% | 4,126 +4.6% | 2026-02-09 |
| 8850 | スターツ | 2026年3月期 3Q | 181,408 +8.3% | 25,939 +10.2% | 27,462 +10.6% | 17,849 -2.1% | 2026-02-09 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ