| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523 | エーザイ | 2026年3月期 3Q | 619,950 +3.1% | 54,452 -1.7% | 58,938 -3.5% | 41,808 -8.1% | 2026-02-09 |
| 4544 | HUグループ | 2026年3月期 3Q | 186,729 +2.6% | 4,177 +57.2% | 1,440 -66.4% | 5,604 +100.6% | 2026-02-09 |
| 4613 | 関西ペ | 2026年3月期 3Q | 442,418 -0.5% | 39,021 -0.6% | 45,387 +8.6% | 29,982 -8.9% | 2026-02-09 |
| 4635 | 東インキ | 2026年3月期 3Q | 37,597 +8.0% | 1,908 +101.4% | 2,180 +118.3% | 1,846 +127.7% | 2026-02-09 |
| 4719 | アルファ | 2026年3月期 3Q | 29,868 +7.5% | 3,961 +11.0% | 4,073 +11.5% | 2,790 +12.2% | 2026-02-09 |
| 4801 | セントラルS | 2026年3月期 3Q | 36,769 +5.3% | 1,981 +50.9% | 1,680 +62.3% | 1,054 -17.4% | 2026-02-09 |
| 4826 | CIJ | 2026年6月期 2Q | 14,230 +7.7% | 1,425 +45.2% | 1,437 +45.1% | 936 +47.2% | 2026-02-09 |
| 4884 | クリングル | 2026年9月期 1Q | 18 +2.2% | -199 --- | -200 --- | -201 --- | 2026-02-09 |
| 4966 | 上村工 | 2026年3月期 3Q | 65,963 +4.2% | 15,561 +7.2% | 15,967 +3.7% | 11,352 +4.0% | 2026-02-09 |
| 4980 | デクセリ | 2026年3月期 3Q | 87,296 +0.2% | 30,451 -7.3% | 30,559 -5.9% | 21,267 -8.9% | 2026-02-09 |
| 4994 | 大成ラミック | 2026年3月期 3Q | 23,927 +4.9% | 1,495 -17.5% | 1,580 -14.8% | 967 -21.4% | 2026-02-09 |
| 4997 | 日農薬 | 2026年3月期 3Q | 70,360 +14.6% | 5,844 +60.6% | 5,856 +91.3% | 3,989 +89.6% | 2026-02-09 |
| 5015 | BPカストロ | 2025年12月期 4Q | 14,689 +7.6% | 1,561 +15.3% | 1,640 +16.1% | 1,050 +12.7% | 2026-02-09 |
| 5142 | アキレス | 2026年3月期 3Q | 60,454 +3.4% | 2,419 --- | 3,161 +493.6% | 1,664 -36.8% | 2026-02-09 |
| 5192 | 三星ベ | 2026年3月期 3Q | 68,963 +1.6% | 6,586 +1.0% | 7,776 +7.4% | 5,621 -32.2% | 2026-02-09 |
| 5195 | バンドー | 2026年3月期 3Q | 89,191 +2.2% | 9,426 +57.3% | 9,887 +55.1% | 7,156 +68.7% | 2026-02-09 |
| 5342 | ジャニス | 2026年3月期 3Q | 3,662 +2.7% | -129 --- | -88 --- | -96 --- | 2026-02-09 |
| 5380 | 新東 | 2026年6月期 2Q | 2,215 -9.1% | -16 --- | -6 --- | -10 --- | 2026-02-09 |
| 5393 | ニチアス | 2026年3月期 3Q | 185,016 -4.1% | 25,310 -18.3% | 26,921 -19.1% | 21,206 -8.0% | 2026-02-09 |
| 5463 | 丸一管 | 2026年3月期 3Q | 183,167 -7.9% | 23,907 +34.9% | 25,932 +25.4% | 17,058 +50.9% | 2026-02-09 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ