| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7803 | ブシロード | 2026年6月期 2Q | 27,839 +8.2% | 2,908 +68.5% | 3,488 +81.8% | 2,577 +107.4% | 2026-02-13 |
| 7809 | 寿屋 | 2026年6月期 2Q | 8,371 --- | 559 --- | 584 --- | 395 --- | 2026-02-13 |
| 7812 | クレステック | 2026年6月期 2Q | 9,196 -6.2% | 797 +1.1% | 870 +16.3% | 633 +21.0% | 2026-02-13 |
| 7813 | プラッツ | 2026年6月期 2Q | 4,013 -1.3% | 54 -32.9% | 82 -22.0% | 69 -12.4% | 2026-02-13 |
| 7814 | 日本創発G | 2025年12月期 4Q | 86,987 +8.6% | 3,010 -30.8% | 3,201 -23.8% | 6,530 +127.4% | 2026-02-13 |
| 7819 | 粧美堂 | 2026年9月期 1Q | 5,928 +11.5% | 683 +96.5% | 655 +100.6% | 372 +74.4% | 2026-02-13 |
| 7820 | ニホンフラ | 2026年3月期 3Q | 17,471 -2.1% | 1,381 +71.2% | 1,610 +44.2% | 1,200 +60.1% | 2026-02-13 |
| 7821 | 前田工繊 | 2026年6月期 2Q | 37,904 +16.5% | 7,175 +0.3% | 7,859 +8.8% | 5,406 +9.4% | 2026-02-13 |
| 7836 | アビックス | 2026年3月期 3Q | 3,313 +19.4% | 63 -50.4% | 63 -53.7% | 22 -76.3% | 2026-02-13 |
| 7837 | アールシー | 2026年3月期 3Q | 7,977 -3.3% | -381 --- | -311 --- | -315 --- | 2026-02-13 |
| 7841 | 遠藤製作所 | 2025年12月期 4Q | 18,237 +4.7% | 1,027 -33.6% | 1,147 -28.8% | 600 -46.3% | 2026-02-13 |
| 7846 | パイロット | 2025年12月期 4Q | 126,391 +0.2% | 16,649 -6.5% | 17,855 -11.2% | 12,064 -20.5% | 2026-02-13 |
| 7851 | カワセコンピ | 2026年3月期 3Q | 2,080 -1.3% | 50 -33.4% | 72 -27.3% | 65 -29.3% | 2026-02-13 |
| 7863 | 平賀 | 2026年3月期 3Q | 7,865 +3.1% | 232 -38.5% | 293 -32.7% | 193 -34.8% | 2026-02-13 |
| 7872 | エステール | 2026年3月期 3Q | 23,687 +3.1% | -167 --- | -213 --- | -656 --- | 2026-02-13 |
| 7874 | レック | 2026年3月期 3Q | 52,925 +4.5% | 4,066 +71.2% | 4,278 +66.9% | 2,555 +53.1% | 2026-02-13 |
| 7875 | 竹田iP | 2026年3月期 3Q | 25,089 -0.7% | 929 -11.0% | 1,093 -4.8% | 838 +10.2% | 2026-02-13 |
| 7887 | 南プラ | 2026年3月期 3Q | 19,434 +4.4% | 1,596 +103.3% | 2,853 +109.3% | 1,703 +163.7% | 2026-02-13 |
| 7911 | TOPPAN | 2026年3月期 3Q | 1,322,805 +5.2% | 44,811 -15.1% | 52,736 -10.6% | 58,125 -19.6% | 2026-02-13 |
| 7912 | 大日印 | 2026年3月期 3Q | 1,128,219 +4.6% | 76,328 +21.8% | 87,508 +9.8% | 85,411 -26.4% | 2026-02-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ