| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3954 | 昭和パックス | 2026年3月期 3Q | 17,696 +0.9% | 1,197 +6.9% | 1,412 +5.8% | 1,070 -6.1% | 2026-02-09 |
| 3970 | イノベーショ | 2026年3月期 3Q | 5,029 +29.2% | -366 --- | -440 --- | -437 --- | 2026-02-09 |
| 4008 | 住友精化 | 2026年3月期 3Q | 111,667 -0.9% | 10,311 +18.7% | 10,494 +9.3% | 4,984 -27.8% | 2026-02-09 |
| 4021 | 日産化 | 2026年3月期 3Q | 195,435 +11.8% | 44,984 +9.5% | 46,513 +7.4% | 35,043 +10.5% | 2026-02-09 |
| 4023 | クレハ | 2026年3月期 3Q | 117,763 -3.5% | 13,342 +27.5% | 13,873 +25.0% | 10,234 +26.4% | 2026-02-09 |
| 4025 | 多木化 | 2025年12月期 4Q | 41,977 +7.9% | 3,163 +18.6% | 3,780 +19.6% | 3,277 +42.5% | 2026-02-09 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 2026年3月期 3Q | 73,688 -1.3% | 12,937 +21.6% | 14,619 +24.9% | 10,640 +34.0% | 2026-02-09 |
| 4072 | 電算システム | 2025年12月期 4Q | 68,131 +11.2% | 3,624 +56.8% | 3,843 +51.6% | 2,896 +56.5% | 2026-02-09 |
| 4094 | 日化産 | 2026年3月期 3Q | 20,611 +6.8% | 2,478 +5.5% | 2,859 +8.6% | 2,039 +9.1% | 2026-02-09 |
| 4100 | 戸田工 | 2026年3月期 3Q | 21,158 -2.8% | 790 --- | -94 --- | -310 --- | 2026-02-09 |
| 4151 | 協和キリン | 2025年12月期 4Q | 496,826 +0.3% | 0 --- | 87,221 +4.5% | 67,040 +12.0% | 2026-02-09 |
| 417A | ブルーゾーン | 2026年3月期 3Q | 608,267 --- | 37,579 --- | 37,038 --- | 24,967 --- | 2026-02-09 |
| 4186 | 東応化 | 2025年12月期 4Q | 237,029 +17.9% | 47,386 +43.2% | 49,274 +42.6% | 33,345 +47.0% | 2026-02-09 |
| 4231 | タイガポリ | 2026年3月期 3Q | 36,761 +4.4% | 2,506 +29.6% | 2,877 +28.1% | 1,921 +47.3% | 2026-02-09 |
| 4243 | ニックス | 2026年9月期 1Q | 1,079 -2.5% | 83 +59.3% | 114 +38.0% | 85 +42.1% | 2026-02-09 |
| 4274 | 細火工 | 2026年3月期 3Q | 1,076 -6.2% | 235 -34.8% | 240 -34.9% | 166 -34.9% | 2026-02-09 |
| 4385 | メルカリ | 2026年6月期 2Q | 106,255 +12.8% | 19,779 +73.3% | 19,795 +55.0% | 10,586 +43.4% | 2026-02-09 |
| 4415 | ブロードE | 2025年12月期 4Q | 7,413 +57.8% | 977 +32.4% | 770 +36.6% | 416 +20.5% | 2026-02-09 |
| 4471 | 三洋化 | 2026年3月期 3Q | 96,600 -13.1% | 7,558 +10.0% | 9,393 +9.4% | 12,807 +251.8% | 2026-02-09 |
| 4516 | 日本新薬 | 2026年3月期 3Q | 127,135 +4.8% | 32,333 -1.3% | 33,227 -0.6% | 25,844 -9.5% | 2026-02-09 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ