| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7273 | イクヨ | 2026年3月期 3Q | 22,309 +74.9% | 488 --- | 328 --- | 2,959 --- | 2026-02-16 |
| 7368 | 表示灯 | 2026年3月期 3Q | 0 --- | 670 --- | 738 --- | 525 --- | 2026-02-16 |
| 7707 | PSS | 2026年6月期 2Q | 2,534 +15.3% | 84 --- | 69 --- | 61 --- | 2026-02-16 |
| 7781 | 平山 | 2026年6月期 2Q | 18,799 +4.1% | 1,061 +42.0% | 1,085 +39.8% | 674 +37.2% | 2026-02-16 |
| 8147 | トミタ | 2026年3月期 3Q | 16,068 +0.9% | 524 -1.4% | 718 -3.7% | 555 +8.8% | 2026-02-16 |
| 8179 | ロイヤルHD | 2025年12月期 4Q | 165,495 +8.8% | 7,685 +4.3% | 7,917 +8.2% | 5,660 -4.5% | 2026-02-16 |
| 8737 | あかつき本社 | 2026年3月期 3Q | 48,548 +17.4% | 4,337 +49.3% | 4,109 +63.3% | 2,546 +58.0% | 2026-02-16 |
| 9212 | GEI | 2026年9月期 1Q | 63 +50.6% | -125 --- | -124 --- | -125 --- | 2026-02-16 |
| 9214 | RI | 2025年12月期 4Q | 2,689 --- | 203 --- | 207 --- | 127 --- | 2026-02-16 |
| 9942 | ジョイフル | 2026年6月期 2Q | 37,121 +4.4% | 2,929 +15.8% | 2,967 +16.7% | 1,874 -9.6% | 2026-02-16 |
| 1379 | ホクト | 2026年3月期 3Q | 63,709 +3.4% | 4,380 +8.1% | 5,266 +6.5% | 4,829 +62.7% | 2026-02-13 |
| 1380 | 秋川牧園 | 2026年3月期 3Q | 6,359 +6.7% | 90 --- | 124 --- | 77 --- | 2026-02-13 |
| 1417 | ミライトワン | 2026年3月期 3Q | 412,102 +3.8% | 17,482 +44.2% | 19,023 +53.4% | 11,101 +95.1% | 2026-02-13 |
| 1429 | 日本アクア | 2025年12月期 4Q | 33,670 +11.3% | 2,774 +7.7% | 2,794 +7.3% | 1,895 +3.1% | 2026-02-13 |
| 142A | ジンジブ | 2026年3月期 3Q | 1,965 +8.5% | 39 +986.0% | 39 --- | 21 --- | 2026-02-13 |
| 1438 | 岐阜造園 | 2026年9月期 1Q | 1,757 +14.6% | 280 +71.5% | 286 +70.0% | 198 +71.4% | 2026-02-13 |
| 1447 | SAAFHD | 2026年3月期 3Q | 22,085 +4.4% | 564 --- | 507 --- | 241 --- | 2026-02-13 |
| 145A | エルイズビー | 2025年12月期 4Q | 2,132 +33.8% | 169 +257.9% | 147 +689.7% | 138 +963.6% | 2026-02-13 |
| 1491 | 中外鉱 | 2026年3月期 3Q | 193,593 +64.7% | 1,578 +34.5% | 1,470 +32.7% | 1,461 +13.5% | 2026-02-13 |
| 149A | シンカ | 2025年12月期 4Q | 1,464 +18.8% | 60 -23.0% | 62 +27.2% | 42 +167.2% | 2026-02-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ