| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5019 | 出光興産 | 2026年3月期 3Q | 5,944,590 -13.6% | 36,691 -70.2% | 54,989 -66.8% | 52,578 -58.7% | 2026-02-10 |
| 5071 | ヴィス | 2026年3月期 3Q | 11,244 -7.3% | 1,232 -15.2% | 1,222 -15.8% | 781 -18.5% | 2026-02-10 |
| 5076 | インフロニア | 2026年3月期 3Q | 768,634 +27.2% | 60,541 +94.0% | 76,390 +129.7% | 51,459 +149.3% | 2026-02-10 |
| 5122 | オカモト | 2026年3月期 3Q | 80,679 -2.9% | 4,302 -39.5% | 6,223 -26.3% | 3,626 -28.6% | 2026-02-10 |
| 5162 | 朝日ラバー | 2026年3月期 3Q | 5,863 +3.7% | 198 --- | 191 --- | 163 --- | 2026-02-10 |
| 5189 | 桜ゴム | 2026年3月期 3Q | 7,684 +20.9% | 281 --- | 263 --- | 176 --- | 2026-02-10 |
| 5232 | 住友大阪 | 2026年3月期 3Q | 164,346 -1.1% | 8,534 +29.0% | 9,340 +36.4% | 6,250 -6.4% | 2026-02-10 |
| 5233 | 太平洋セメ | 2026年3月期 3Q | 671,264 -1.6% | 59,066 -8.0% | 60,233 -7.6% | 17,774 -66.1% | 2026-02-10 |
| 5288 | アジアパイル | 2026年3月期 3Q | 83,721 +16.1% | 8,115 +138.5% | 8,142 +169.5% | 6,012 +149.5% | 2026-02-10 |
| 5302 | カーボン | 2025年12月期 4Q | 37,735 -0.6% | 4,809 -23.9% | 5,103 -23.7% | 4,830 +18.4% | 2026-02-10 |
| 5331 | ノリタケ | 2026年3月期 3Q | 104,190 -0.8% | 7,860 -3.1% | 10,915 -1.7% | 8,681 -5.6% | 2026-02-10 |
| 5343 | ニッコー | 2026年3月期 3Q | 11,803 +7.0% | 512 +531.3% | 529 +492.1% | 433 +542.3% | 2026-02-10 |
| 5458 | 高砂鉄 | 2026年3月期 3Q | 8,861 -1.6% | 289 -19.5% | 293 -21.0% | 180 -25.4% | 2026-02-10 |
| 5533 | エリッツHD | 2026年9月期 1Q | 1,427 -0.5% | 70 -27.1% | 68 -27.0% | 46 -24.0% | 2026-02-10 |
| 5542 | 報国マテリア | 2025年12月期 4Q | 5,540 -10.8% | 466 -27.7% | 540 -17.7% | 401 -30.4% | 2026-02-10 |
| 5570 | ジェノバ | 2026年9月期 1Q | 371 +3.6% | 222 +5.0% | 224 +5.8% | 156 +6.2% | 2026-02-10 |
| 5586 | ラボロAI | 2026年9月期 1Q | 630 --- | 113 --- | 113 --- | 88 --- | 2026-02-10 |
| 5695 | パウダテック | 2026年3月期 3Q | 6,629 -4.9% | 258 +9.5% | 294 +0.9% | 170 -10.0% | 2026-02-10 |
| 5702 | 大紀ア | 2026年3月期 3Q | 232,540 +9.1% | 4,529 +28.1% | 2,990 +8.5% | 1,837 +24.6% | 2026-02-10 |
| 5714 | DOWA | 2026年3月期 3Q | 498,722 -3.6% | 12,711 -50.4% | 21,944 -36.4% | 18,572 -21.9% | 2026-02-10 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ