| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 63件 | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - |
8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - |
15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - |
22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - |
| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7241 | フタバ | 2026年3月期 3Q | 502,531 -4.6% | 13,572 +36.9% | 15,027 +53.2% | 10,917 +290.9% | 2026-02-02 |
| 7283 | 愛三工 | 2026年3月期 3Q | 247,186 -2.4% | 14,770 -11.0% | 15,826 -7.4% | 11,965 +1.9% | 2026-02-02 |
| 7337 | ひろぎんHD | 2026年3月期 3Q | 173,563 +16.4% | 0 --- | 47,334 +12.0% | 32,952 +13.6% | 2026-02-02 |
| 7446 | 東北化学 | 2026年9月期 1Q | 8,885 -0.8% | 241 +109.4% | 267 +92.2% | 196 +116.5% | 2026-02-02 |
| 7480 | スズデン | 2026年3月期 3Q | 32,586 -6.1% | 1,391 -22.2% | 1,584 -19.6% | 1,120 -15.8% | 2026-02-02 |
| 7883 | サンメッセ | 2026年3月期 3Q | 12,466 +1.1% | 75 -49.9% | 262 -20.8% | 94 -63.8% | 2026-02-02 |
| 8081 | カナデン | 2026年3月期 3Q | 98,234 +23.7% | 2,523 +24.6% | 2,870 +20.4% | 1,907 +4.3% | 2026-02-02 |
| 8331 | 千葉銀 | 2026年3月期 3Q | 323,670 +23.2% | 0 --- | 99,714 +25.0% | 68,805 +26.1% | 2026-02-02 |
| 8370 | 紀陽銀 | 2026年3月期 3Q | 82,857 +21.4% | 0 --- | 23,793 +44.0% | 15,304 +33.9% | 2026-02-02 |
| 8411 | みずほFG | 2026年3月期 3Q | 6,613,425 -6.5% | 0 --- | 1,254,665 +11.3% | 1,019,890 +19.2% | 2026-02-02 |
| 8541 | 愛媛銀 | 2026年3月期 3Q | 50,341 +6.6% | 0 --- | 7,271 +34.4% | 4,998 +37.2% | 2026-02-02 |
| 8601 | 大和 | 2026年3月期 3Q | 1,075,613 +4.8% | 147,785 +29.8% | 167,468 -3.6% | 125,426 +0.8% | 2026-02-02 |
| 9020 | JR東日本 | 2026年3月期 3Q | 2,240,022 +5.4% | 349,614 -0.8% | 302,008 -2.2% | 219,436 +1.3% | 2026-02-02 |
| 9022 | JR東海 | 2026年3月期 3Q | 1,514,152 +10.7% | 696,763 +19.3% | 656,815 +21.4% | 459,232 +21.9% | 2026-02-02 |
| 9037 | ハマキョウ | 2026年3月期 3Q | 116,081 +4.6% | 11,616 +9.4% | 12,313 +9.3% | 7,638 +11.0% | 2026-02-02 |
| 9064 | ヤマトHD | 2026年3月期 3Q | 1,438,756 +7.0% | 38,585 +46.9% | 38,285 +43.3% | 25,188 -12.8% | 2026-02-02 |
| 9158 | シーユーシー | 2026年3月期 3Q | 40,170 +16.2% | 3,181 -30.5% | 2,699 -40.5% | 1,433 -48.3% | 2026-02-02 |
| 9502 | 中部電 | 2026年3月期 3Q | 2,566,360 -3.2% | 168,565 -8.4% | 240,729 +8.3% | 202,566 +21.2% | 2026-02-02 |
| 9532 | 大ガス | 2026年3月期 3Q | 1,438,830 -0.4% | 133,747 +34.4% | 163,151 +30.0% | 140,399 +54.5% | 2026-02-02 |
| 9686 | 東洋テック | 2026年3月期 3Q | 34,458 +38.1% | 2,768 +382.9% | 2,845 +367.6% | 2,148 +397.7% | 2026-02-02 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ