| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | カルナバイオ | 2025年12月期 4Q | 579 -9.0% | -2,074 --- | -2,144 --- | -2,171 --- | 2026-02-10 |
| 4583 | カイオム | 2025年12月期 4Q | 593 -24.0% | -979 --- | -989 --- | -982 --- | 2026-02-10 |
| 4611 | 大日塗 | 2026年3月期 3Q | 70,246 +27.5% | 2,986 -24.5% | 3,420 -23.0% | 2,020 -45.6% | 2026-02-10 |
| 4628 | エスケー化研 | 2026年3月期 3Q | 83,572 +2.0% | 9,623 -5.2% | 13,069 -6.5% | 9,590 -4.2% | 2026-02-10 |
| 4642 | オリジナル設 | 2025年12月期 4Q | 8,515 --- | 921 --- | 934 --- | 541 --- | 2026-02-10 |
| 4671 | ファルコHD | 2026年3月期 3Q | 32,775 +0.1% | 1,746 +5.4% | 1,910 +6.1% | 1,409 +2.8% | 2026-02-10 |
| 4680 | ラウンドワン | 2026年3月期 3Q | 135,665 +7.1% | 19,561 +7.9% | 17,287 +8.5% | 11,344 +0.9% | 2026-02-10 |
| 4687 | TDCソフト | 2026年3月期 3Q | 35,197 +9.0% | 4,068 +6.0% | 4,254 +8.5% | 3,000 +13.1% | 2026-02-10 |
| 4732 | USS | 2026年3月期 3Q | 82,969 +8.2% | 43,895 +10.2% | 44,436 +10.1% | 30,431 +10.2% | 2026-02-10 |
| 4752 | 昭和システム | 2026年3月期 3Q | 6,427 +3.9% | 844 +9.6% | 865 +10.5% | 598 +11.7% | 2026-02-10 |
| 4772 | SMEJ | 2025年12月期 4Q | 10,195 +4.9% | 173 -52.2% | 194 -48.1% | 375 -52.3% | 2026-02-10 |
| 483A | テラテクノ | 2026年3月期 3Q | 3,510 --- | 431 --- | 440 --- | 316 --- | 2026-02-10 |
| 4911 | 資生堂 | 2025年12月期 4Q | 969,992 -2.1% | -28,788 --- | -27,715 --- | -40,680 --- | 2026-02-10 |
| 4918 | アイビー | 2026年3月期 3Q | 1,697 -1.8% | 33 +92.8% | 30 +100.4% | 13 --- | 2026-02-10 |
| 4931 | 新日本製薬 | 2026年9月期 1Q | 10,645 +1.7% | 1,518 -0.7% | 1,540 -0.9% | 1,061 +2.4% | 2026-02-10 |
| 4960 | ケミプロ | 2026年3月期 3Q | 6,727 -9.2% | 284 -12.2% | 119 -16.7% | 96 --- | 2026-02-10 |
| 4967 | 小林製薬 | 2025年12月期 4Q | 165,742 +0.1% | 14,923 -40.0% | 16,995 -36.7% | 3,656 -63.7% | 2026-02-10 |
| 4998 | フマキラ | 2026年3月期 3Q | 54,950 +2.8% | 1,552 +1.6% | 1,639 +12.3% | 584 +176.4% | 2026-02-10 |
| 5016 | JX金属 | 2026年3月期 3Q | 614,500 +18.9% | 124,805 +44.8% | 120,856 +45.7% | 79,585 +72.9% | 2026-02-10 |
| 5019 | 出光興産 | 2026年3月期 3Q | 5,944,590 -13.6% | 36,691 -70.2% | 54,989 -66.8% | 52,578 -58.7% | 2026-02-10 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ