| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5757 | CKサンエツ | 2026年3月期 3Q | 105,312 +12.6% | 8,180 -0.1% | 845 -87.4% | 499 -87.9% | 2026-02-13 |
| 5820 | 三ッ星 | 2026年3月期 3Q | 8,569 +4.4% | 283 +104.3% | 287 +145.5% | 194 +9.9% | 2026-02-13 |
| 5843 | インシュア | 2026年9月期 1Q | 1,031 +17.3% | 242 +54.6% | 244 +55.2% | 161 +48.0% | 2026-02-13 |
| 5845 | 全保連 | 2026年3月期 3Q | 19,591 +2.1% | 2,517 +25.5% | 2,514 +26.2% | 1,279 -6.7% | 2026-02-13 |
| 5858 | STG | 2026年3月期 3Q | 4,962 +6.6% | 203 -43.2% | 256 -33.1% | 184 -38.8% | 2026-02-13 |
| 5867 | エスネット | 2025年12月期 4Q | 3,418 +15.9% | 306 +1.4% | 336 +14.7% | 217 -27.9% | 2026-02-13 |
| 5868 | ロココ | 2025年12月期 4Q | 9,189 +17.8% | 525 +23.0% | 505 +14.4% | 317 +14.3% | 2026-02-13 |
| 5869 | 早稲田学習研 | 2026年5月期 3Q | 5,237 +2.2% | 1,063 -1.1% | 1,078 -0.9% | 739 -4.0% | 2026-02-13 |
| 5870 | ナルネット | 2026年3月期 3Q | 7,368 +19.3% | 561 +269.2% | 549 +280.7% | 334 +413.1% | 2026-02-13 |
| 5871 | SOLIZE | 2025年12月期 4Q | 25,779 +13.5% | 85 -81.2% | 82 -80.3% | -36 --- | 2026-02-13 |
| 5891 | 魁力屋 | 2025年12月期 4Q | 14,721 --- | 764 --- | 789 --- | 297 --- | 2026-02-13 |
| 5892 | ユトリ | 2026年3月期 3Q | 10,491 +89.5% | 878 +78.6% | 834 +73.6% | 255 +22.5% | 2026-02-13 |
| 5915 | 駒井ハルテク | 2026年3月期 3Q | 24,135 -22.5% | 55 --- | 351 --- | 154 -82.9% | 2026-02-13 |
| 5918 | 滝上工 | 2026年3月期 3Q | 16,923 -3.9% | 482 --- | 1,323 +257.3% | 912 +330.5% | 2026-02-13 |
| 5923 | 高田機 | 2026年3月期 3Q | 10,607 -21.2% | -492 --- | -351 --- | -573 --- | 2026-02-13 |
| 5946 | 長府製 | 2025年12月期 4Q | 46,501 +0.8% | 1,712 -1.9% | 4,586 +2.1% | 2,174 -30.7% | 2026-02-13 |
| 5950 | パワーファス | 2025年12月期 4Q | 5,064 +0.5% | 10 --- | -5 --- | -30 --- | 2026-02-13 |
| 5953 | 昭和鉄 | 2026年3月期 3Q | 10,551 +2.8% | 793 -9.4% | 1,032 +0.3% | 689 -4.5% | 2026-02-13 |
| 5959 | 岡部 | 2025年12月期 4Q | 69,758 +2.9% | 4,762 +13.5% | 5,081 +14.9% | 3,285 --- | 2026-02-13 |
| 5965 | フジマック | 2025年12月期 4Q | 47,436 +3.9% | 3,041 -4.3% | 3,277 -3.8% | 2,343 +3.4% | 2026-02-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ