| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5381 | マイポックス | 2026年3月期 3Q | 8,865 +6.7% | 428 -48.8% | 421 -53.1% | 431 -46.1% | 2026-02-13 |
| 5530 | 日本SB | 2026年6月期 2Q | 4,017 +3.0% | 319 +9.0% | 307 +6.1% | 244 +32.3% | 2026-02-13 |
| 5537 | アルバリンク | 2025年12月期 4Q | 8,191 +50.6% | 1,311 +137.2% | 1,263 +142.1% | 981 +159.6% | 2026-02-13 |
| 5571 | エキサイト | 2026年3月期 3Q | 7,975 +22.4% | 193 -42.4% | 167 -29.7% | 13 -91.5% | 2026-02-13 |
| 5587 | インバPF | 2026年9月期 1Q | 1,007 --- | 115 --- | 110 --- | 75 --- | 2026-02-13 |
| 5588 | ファーストA | 2025年12月期 4Q | 2,369 --- | 292 --- | 291 --- | 202 --- | 2026-02-13 |
| 5589 | オートサーバ | 2025年12月期 4Q | 6,462 +2.8% | 2,384 -4.4% | 2,390 -3.8% | 1,498 -4.1% | 2026-02-13 |
| 5591 | アヴィレン | 2025年12月期 4Q | 1,672 +34.7% | 274 +44.8% | 261 +38.7% | 174 +50.3% | 2026-02-13 |
| 5592 | くすりの窓口 | 2026年3月期 3Q | 8,927 +6.0% | 2,015 +29.5% | 2,011 +30.8% | 2,112 +35.2% | 2026-02-13 |
| 5597 | ブルーイノベ | 2025年12月期 4Q | 1,051 -14.0% | -548 --- | -561 --- | -635 --- | 2026-02-13 |
| 5616 | 雨風太陽 | 2025年12月期 4Q | 1,027 +0.6% | -7 --- | 20 --- | -4 --- | 2026-02-13 |
| 5618 | ナイル | 2025年12月期 4Q | 6,730 +23.1% | -105 --- | -142 --- | -152 --- | 2026-02-13 |
| 5619 | マーソ | 2025年12月期 4Q | 1,078 -19.1% | -33 --- | -33 --- | -23 --- | 2026-02-13 |
| 5621 | ヒューマンT | 2026年3月期 3Q | 5,509 +24.2% | 1,070 +19.1% | 1,076 +19.9% | 780 +18.3% | 2026-02-13 |
| 5699 | イボキン | 2025年12月期 4Q | 10,005 +3.6% | 643 -19.5% | 665 -19.2% | 598 +15.0% | 2026-02-13 |
| 5704 | JMC | 2025年12月期 4Q | 3,223 +4.9% | 103 +17.6% | 101 -17.7% | -1,263 --- | 2026-02-13 |
| 5706 | 三井金属 | 2026年3月期 3Q | 542,207 +3.1% | 71,723 +27.6% | 74,514 +26.1% | 49,053 -5.9% | 2026-02-13 |
| 5707 | 東邦鉛 | 2026年3月期 3Q | 90,103 -7.4% | 2,913 -50.4% | 2,106 -51.0% | 1,731 --- | 2026-02-13 |
| 5721 | Sクリプトエ | 2026年3月期 3Q | 453 -5.6% | -369 --- | -1,747 --- | -1,751 --- | 2026-02-13 |
| 5753 | 日伸銅 | 2026年3月期 3Q | 21,354 +9.7% | 1,548 +9.8% | 38 -96.5% | 26 -96.5% | 2026-02-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ