| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4178 | Sイノベ | 2025年12月期 4Q | 4,458 -13.8% | 100 -58.0% | 93 -60.4% | 23 -82.5% | 2026-02-13 |
| 4179 | ジーネクスト | 2026年3月期 3Q | 636 --- | -88 --- | -89 --- | -89 --- | 2026-02-13 |
| 4180 | Appier | 2025年12月期 4Q | 43,737 +28.4% | 2,976 +50.2% | 2,674 +29.7% | 2,558 -12.6% | 2026-02-13 |
| 4193 | ファブリカ | 2026年3月期 3Q | 7,696 +12.6% | 931 +3.7% | 941 +4.3% | 572 -11.4% | 2026-02-13 |
| 4196 | ネオマーケ | 2026年9月期 1Q | 577 +6.0% | 3 --- | 4 --- | 1 --- | 2026-02-13 |
| 421A | ムービン | 2025年12月期 4Q | 3,799 +59.1% | 1,763 +104.6% | 1,756 +103.3% | 1,153 +100.3% | 2026-02-13 |
| 4222 | 児玉化 | 2026年3月期 3Q | 61,673 +424.2% | 1,693 --- | 1,835 --- | 23,803 --- | 2026-02-13 |
| 4235 | UFHD | 2025年12月期 4Q | 20,553 +1.3% | 1,621 -42.1% | 1,173 -48.4% | 786 -52.1% | 2026-02-13 |
| 4237 | フジプレアム | 2026年3月期 3Q | 5,787 -30.8% | -68 --- | -53 --- | -73 --- | 2026-02-13 |
| 4240 | クラスター | 2026年3月期 3Q | 949 +37.6% | 155 +252.7% | 158 +244.8% | 133 +311.8% | 2026-02-13 |
| 4241 | アテクト | 2026年3月期 3Q | 2,507 +3.4% | 161 +174.7% | 168 +245.6% | 118 +343.7% | 2026-02-13 |
| 4242 | タカギセイコ | 2026年3月期 3Q | 30,894 -5.6% | 1,416 +80.5% | 1,500 +81.8% | 904 +280.3% | 2026-02-13 |
| 4245 | D・アクシス | 2025年12月期 4Q | 48,321 +3.2% | 1,272 +21.3% | 1,301 +14.0% | 461 +31.1% | 2026-02-13 |
| 4251 | 恵和 | 2025年12月期 4Q | 20,473 -3.1% | 4,286 -9.6% | 4,240 -18.6% | 2,268 -18.7% | 2026-02-13 |
| 4255 | ザクー | 2025年12月期 4Q | 4,831 +11.5% | 197 --- | 215 --- | 174 --- | 2026-02-13 |
| 4256 | サインド | 2026年3月期 3Q | 1,870 +13.2% | 269 +46.4% | 262 +48.4% | 154 +164.8% | 2026-02-13 |
| 4260 | ハイブリッド | 2026年9月期 1Q | 985 +33.6% | -61 --- | -90 --- | -64 --- | 2026-02-13 |
| 4261 | アジアQ | 2025年12月期 4Q | 4,920 +21.1% | 439 -4.2% | 447 -4.2% | 290 -1.5% | 2026-02-13 |
| 4263 | サスメド | 2026年6月期 2Q | 0 --- | -286 --- | -283 --- | -272 --- | 2026-02-13 |
| 4264 | セキュア | 2025年12月期 4Q | 6,840 +9.5% | 326 +6.6% | 299 +2.1% | 187 -22.0% | 2026-02-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ