| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7849 | スターツ出版 | 2025年12月期 4Q | 8,143 -5.1% | 1,756 -24.9% | 1,876 -23.1% | 1,377 -24.6% | 2026-02-12 |
| 7860 | エイベックス | 2026年3月期 3Q | 103,060 +11.3% | 3,013 --- | 3,516 --- | 3,067 +42.3% | 2026-02-12 |
| 7864 | フジシール | 2026年3月期 3Q | 161,078 +1.6% | 15,787 +11.7% | 17,023 +20.8% | 18,973 +102.3% | 2026-02-12 |
| 7871 | フクビ | 2026年3月期 3Q | 30,225 +0.5% | 1,247 -1.7% | 1,592 +1.3% | 1,258 +19.5% | 2026-02-12 |
| 7877 | 永大化工 | 2026年3月期 3Q | 6,949 +3.4% | 398 +85.6% | 405 +81.2% | 273 +86.0% | 2026-02-12 |
| 7886 | ヤマトモビM | 2026年3月期 3Q | 7,828 -31.8% | -279 --- | -484 --- | -421 --- | 2026-02-12 |
| 7915 | NISSHA | 2025年12月期 4Q | 194,898 -0.4% | 4,040 -26.0% | 3,551 -42.7% | 1,001 -74.0% | 2026-02-12 |
| 7916 | 光村印 | 2026年3月期 3Q | 10,688 -4.9% | 0 --- | 110 --- | 61 --- | 2026-02-12 |
| 7925 | 前沢化成 | 2026年3月期 3Q | 18,593 +4.2% | 1,766 +9.3% | 2,125 +12.7% | 1,572 +17.3% | 2026-02-12 |
| 7927 | ムトー精工 | 2026年3月期 3Q | 22,589 +5.5% | 1,966 +12.8% | 2,345 +8.0% | 1,649 +18.1% | 2026-02-12 |
| 7952 | 河合楽 | 2026年3月期 3Q | 53,310 -2.1% | 2 --- | 802 +656.1% | 457 --- | 2026-02-12 |
| 7976 | 菱鉛筆 | 2025年12月期 4Q | 89,814 +1.1% | 9,692 -20.5% | 10,028 -22.6% | 6,235 -44.7% | 2026-02-12 |
| 7990 | グロブライド | 2026年3月期 3Q | 95,511 +1.3% | 6,149 -4.2% | 6,661 +1.9% | 4,982 +8.0% | 2026-02-12 |
| 8007 | 高島 | 2026年3月期 3Q | 68,738 -3.4% | 1,627 -0.8% | 1,785 +15.1% | 1,149 +18.6% | 2026-02-12 |
| 8041 | OUGHD | 2026年3月期 3Q | 275,828 +3.1% | 5,293 +23.0% | 5,706 +17.9% | 4,305 +12.7% | 2026-02-12 |
| 8043 | スターゼン | 2026年3月期 3Q | 344,120 +3.0% | 6,962 -9.3% | 8,770 +1.0% | 6,363 +5.7% | 2026-02-12 |
| 8051 | 山善 | 2026年3月期 3Q | 398,455 +4.1% | 8,479 +40.2% | 9,208 +42.4% | 6,639 +16.6% | 2026-02-12 |
| 8061 | 西華産 | 2026年3月期 3Q | 73,729 +8.8% | 4,839 +12.0% | 5,540 -5.8% | 4,627 -23.5% | 2026-02-12 |
| 8113 | ユニチャーム | 2025年12月期 4Q | 945,268 -4.4% | 0 --- | 105,386 -21.7% | 65,212 -20.3% | 2026-02-12 |
| 8117 | 中央自 | 2026年3月期 3Q | 34,242 +12.8% | 8,344 +2.0% | 9,487 +2.7% | 7,214 +11.7% | 2026-02-12 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ