| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 63件 | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - |
8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - |
15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - |
22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - |
| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4736 | 日本ラッド | 2026年3月期 3Q | 3,017 --- | 106 --- | 175 --- | 96 --- | 2026-02-02 |
| 4746 | 東計電算 | 2025年12月期 4Q | 20,835 +6.1% | 6,270 +12.5% | 7,299 +13.1% | 5,374 +19.5% | 2026-02-02 |
| 4768 | 大塚商会 | 2025年12月期 4Q | 1,322,791 +19.4% | 89,943 +21.0% | 91,525 +20.5% | 64,303 +20.2% | 2026-02-02 |
| 4886 | あすか薬HD | 2026年3月期 3Q | 54,486 +9.1% | 4,911 -10.6% | 4,854 -10.9% | 3,904 -4.7% | 2026-02-02 |
| 5367 | ニッカトー | 2026年3月期 3Q | 8,174 +10.4% | 760 +31.4% | 817 +26.9% | 543 +21.5% | 2026-02-02 |
| 5444 | 大和工 | 2026年3月期 3Q | 118,021 -6.5% | 3,418 -60.2% | 47,888 +28.2% | 33,867 +77.4% | 2026-02-02 |
| 5911 | 横河ブHD | 2026年3月期 3Q | 105,508 -8.5% | 8,631 +5.0% | 8,653 +8.2% | 5,896 -12.1% | 2026-02-02 |
| 5933 | アルインコ | 2026年3月期 3Q | 48,275 +2.3% | 2,151 +5.3% | 2,630 -0.4% | 1,635 -7.9% | 2026-02-02 |
| 5955 | ワイズHD | 2026年3月期 3Q | 9,341 +6.7% | 444 +46.7% | 459 +44.2% | 263 +52.4% | 2026-02-02 |
| 5992 | 中発条 | 2026年3月期 3Q | 83,128 +1.1% | 2,086 -30.4% | 3,571 -20.8% | 11,497 +308.2% | 2026-02-02 |
| 6018 | 阪神燃 | 2026年3月期 3Q | 9,953 +18.9% | 507 +329.2% | 594 +255.5% | 411 +221.3% | 2026-02-02 |
| 6467 | ニチダイ | 2026年3月期 3Q | 8,152 -5.4% | -309 --- | -274 --- | -423 --- | 2026-02-02 |
| 6470 | 大豊工業 | 2026年3月期 3Q | 88,220 +5.8% | 1,847 --- | 2,220 +482.7% | 1,320 --- | 2026-02-02 |
| 6643 | 戸上電 | 2026年3月期 3Q | 22,008 +8.9% | 2,384 -0.5% | 2,579 -1.0% | 1,680 -7.5% | 2026-02-02 |
| 6762 | TDK | 2026年3月期 3Q | 1,858,566 +11.3% | 230,737 +10.4% | 235,070 +7.8% | 181,208 +12.6% | 2026-02-02 |
| 6971 | 京セラ | 2026年3月期 3Q | 1,521,996 +2.0% | 70,621 +475.3% | 122,030 +141.8% | 97,951 +434.3% | 2026-02-02 |
| 6981 | 村田製 | 2026年3月期 3Q | 1,370,232 +2.9% | 203,012 -13.3% | 224,291 -16.5% | 157,348 -21.8% | 2026-02-02 |
| 6995 | 東海理 | 2026年3月期 3Q | 479,695 +4.4% | 29,598 +7.2% | 36,551 +32.6% | 26,504 +16.9% | 2026-02-02 |
| 7162 | アストマクス | 2026年3月期 3Q | 15,672 +4.1% | -526 --- | -606 --- | -512 --- | 2026-02-02 |
| 7236 | ティラド | 2026年3月期 3Q | 118,082 +3.7% | 8,328 +168.2% | 9,224 +124.0% | 6,869 +493.9% | 2026-02-02 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ