| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7441 | Misumi | 2026年3月期 3Q | 44,206 -2.2% | 495 +64.0% | 805 +17.4% | 492 -27.2% | 2026-02-12 |
| 7461 | キムラ | 2026年3月期 3Q | 29,137 +5.1% | 1,399 -17.0% | 1,451 -18.4% | 876 -7.0% | 2026-02-12 |
| 7505 | 扶桑電通 | 2026年9月期 1Q | 15,197 --- | 813 --- | 891 --- | 588 --- | 2026-02-12 |
| 7523 | アールビバン | 2026年3月期 3Q | 8,848 +9.3% | 2,552 +32.8% | 2,536 +14.8% | 1,633 +11.2% | 2026-02-12 |
| 7532 | パンパシHD | 2026年6月期 2Q | 1,210,122 +7.2% | 93,994 +4.7% | 96,469 +11.0% | 63,734 +18.1% | 2026-02-12 |
| 7550 | ゼンショHD | 2026年3月期 3Q | 936,691 +10.6% | 60,914 +4.9% | 59,123 +7.0% | 35,505 +4.1% | 2026-02-12 |
| 7571 | ヤマノHD | 2026年3月期 3Q | 10,835 +6.8% | 204 --- | 165 --- | 68 --- | 2026-02-12 |
| 7613 | シークス | 2025年12月期 4Q | 289,491 -4.2% | 8,853 +3.4% | 9,232 +11.4% | 2,488 -33.7% | 2026-02-12 |
| 7621 | うかい | 2026年3月期 3Q | 10,325 +1.3% | 471 -20.0% | 470 -17.4% | 73 -22.6% | 2026-02-12 |
| 7625 | Gダイニング | 2025年12月期 4Q | 13,660 +15.9% | 688 -8.6% | 660 -12.2% | 307 -40.2% | 2026-02-12 |
| 7670 | オーウエル | 2026年3月期 3Q | 50,632 -1.7% | 792 +0.1% | 1,149 +5.2% | 829 +6.6% | 2026-02-12 |
| 7716 | ナカニシ | 2025年12月期 4Q | 81,179 +5.4% | 14,089 -3.5% | 16,933 -2.0% | -2,398 --- | 2026-02-12 |
| 7718 | スター精 | 2025年12月期 4Q | 74,568 +14.7% | 5,423 +34.9% | 5,575 +23.5% | 3,548 +91.3% | 2026-02-12 |
| 7749 | メディキット | 2026年3月期 3Q | 18,466 +6.5% | 3,657 +0.8% | 3,796 +2.6% | 2,236 +3.8% | 2026-02-12 |
| 7762 | シチズン | 2026年3月期 3Q | 257,105 +6.4% | 23,886 +25.5% | 30,391 +38.2% | 22,223 +0.1% | 2026-02-12 |
| 7779 | サイバダイン | 2026年3月期 3Q | 2,893 -8.7% | -274 --- | 368 --- | 190 --- | 2026-02-12 |
| 7791 | ドリムベッド | 2026年3月期 3Q | 8,675 +2.9% | 477 -16.1% | 459 -16.6% | 305 -17.4% | 2026-02-12 |
| 7794 | EDP | 2026年3月期 3Q | 253 -61.3% | -954 --- | -942 --- | -2,011 --- | 2026-02-12 |
| 7806 | MTG | 2026年9月期 1Q | 34,410 +45.4% | 5,662 +53.9% | 5,651 +48.2% | 3,945 +66.1% | 2026-02-12 |
| 7833 | アイフィス | 2025年12月期 4Q | 6,956 +18.7% | 851 +26.4% | 854 +26.6% | 556 +31.8% | 2026-02-12 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ